央視網|視頻|網站地圖 |
客服設為首頁 |
2010年06月07日 15:05 中國網絡電視經濟臺 我要評論
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交股數(萬股) | 振幅 | 換手率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | T-1 | T-2 | 5日 | ||||||
達實智慧 | 002421 | 35.28 | 2.2% | 948 | 9.9073% | 59.28% | 47.55% | 0.0% | 21.366% |
萊茵生物 | 002166 | 25.37 | 10.02% | 2909 | 14.484% | 46.06% | 44.553% | 37.096% | 37.6768% |
新世紀 | 002280 | 27.49 | 10.0% | 877 | 13.1653% | 32.51% | 24.88% | 20.605% | 20.8892% |
貴州百靈 | 002424 | 42.1 | -3.22% | 890 | 3.7701% | 30.09% | 46.34% | 0.0% | 15.286% |
漢威電子 | 300007 | 25.85 | 10.0% | 816 | 12.1277% | 27.2% | 12.95% | 8.273% | 12.0704% |
北京科銳 | 002350 | 27.61 | 0.66% | 858 | 8.4579% | 26.49% | 17.828% | 10.948% | 13.8134% |
安科生物 | 300009 | 24.7 | 1.31% | 958 | 9.557% | 25.36% | 25.239% | 21.859% | 17.9344% |
億緯鋰能 | 300014 | 30.74 | 5.02% | 791 | 9.6003% | 23.99% | 16.271% | 18.967% | 22.1312% |
中元華電 | 300018 | 27.69 | 8.5% | 769 | 9.6787% | 23.52% | 15.293% | 7.77% | 11.9972% |
廣晟有色 | 600259 | 30.24 | 2.86% | 2560 | 7.483% | 23.01% | 18.321% | 20.932% | 23.8204% |
中恒電氣 | 002364 | 34.88 | 5.95% | 376 | 13.6087% | 22.4% | 3.552% | 6.114% | 7.9536% |
中原特鋼 | 002423 | 8.91 | -3.05% | 1413 | 3.482% | 22.37% | 47.698% | 0.0% | 14.0136% |
久其軟體 | 002279 | 28.5 | 10.0% | 611 | 8.8769% | 22.2% | 18.856% | 9.434% | 11.4514% |
科倫藥業 | 002422 | 94.4 | 4.18% | 1055 | 9.436% | 21.98% | 35.426% | 0.0% | 11.4812% |
大禹節水 | 300021 | 21.15 | 4.29% | 775 | 8.2347% | 21.54% | 12.646% | 10.381% | 11.5832% |
銀之傑 | 300085 | 30.38 | 3.16% | 257 | 7.0628% | 21.46% | 11.666% | 16.253% | 18.466% |
長信科技 | 300088 | 30.05 | 3.58% | 525 | 8.5143% | 20.87% | 13.06% | 20.484% | 19.5112% |
三元達 | 002417 | 22.88 | 2.05% | 498 | 6.6012% | 20.77% | 21.582% | 34.299% | 40.213% |
多氟多 | 002407 | 53.37 | 2.56% | 430 | 6.8217% | 19.94% | 16.799% | 27.667% | 24.0414% |
硅寶科技 | 300019 | 21.79 | 9.99% | 510 | 13.3266% | 19.62% | 7.971% | 5.616% | 8.226% |
重要財經資訊:
股市操作必讀:
責編:曹樹彬
相關鏈結:
聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
內容