央視網|視頻|網站地圖 |
客服設為首頁 |
2010年06月07日 15:04 中國網絡電視經濟臺 我要評論
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元) |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科倫藥業 | 002422 | 4.84% | 15372.53 | 53278.21 | 37905.68 | 348.53 | 16.46% |
上海醫藥 | 601607 | 3.96% | 12119.25 | 27990.04 | 15870.79 | 79.71 | 23.49% |
五糧液 | 000858 | 2.64% | 12019.1 | 31915.43 | 19896.33 | 12.39 | 20.6% |
包鋼稀土 | 600111 | 2.14% | 11730.57 | 48666.68 | 36936.11 | 58.24 | 12.82% |
廣晟有色 | 600259 | 3.4% | 11089.35 | 38921.19 | 27831.84 | 329.49 | 15.4% |
恒寶股份 | 002104 | 9.08% | 10809.93 | 22963.86 | 12153.93 | 176.71 | 26.97% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.52% | 8981.9 | 26734.93 | 17753.03 | 6.8 | 17.38% |
西藏礦業 | 000762 | 4.41% | 8035.17 | 25961.56 | 17926.39 | 119.36 | 17.0% |
臥龍電氣 | 600580 | 5.73% | 7972.62 | 17291.71 | 9319.09 | 99.74 | 24.66% |
神州泰嶽 | 300002 | 5.21% | 7793.63 | 22125.53 | 14331.9 | 143.08 | 19.9% |
天通股份 | 600330 | 4.55% | 7225.69 | 24109.75 | 16884.06 | 123.67 | 15.12% |
萊茵生物 | 002166 | 10.02% | 7193.27 | 33632.32 | 26439.05 | 451.11 | 10.28% |
佛塑股份 | 000973 | 2.54% | 7086.9 | 19400.63 | 12313.74 | 107.76 | 19.67% |
信立泰 | 002294 | 3.69% | 6963.48 | 16794.88 | 9831.41 | 150.63 | 24.71% |
宗申動力 | 001696 | 4.23% | 6940.76 | 18001.4 | 11060.64 | 75.67 | 19.53% |
威創股份 | 002308 | 10.01% | 6805.27 | 14009.98 | 7204.71 | 315.47 | 20.92% |
東方財富 | 300059 | 6.38% | 6760.82 | 13374.77 | 6613.95 | 376.31 | 32.13% |
金智科技 | 002090 | 10.01% | 6587.31 | 15083.33 | 8496.02 | 247.54 | 22.73% |
同花順 | 300033 | 10.0% | 6108.3 | 13654.26 | 7545.95 | 438.04 | 25.52% |
萊寶高科 | 002106 | 4.26% | 6028.99 | 15995.43 | 9966.44 | 54.26 | 20.42% |
重要財經資訊:
股市操作必讀:
責編:曹樹彬
相關鏈結:
聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
內容