央視網|視頻|網站地圖 |
客服設為首頁 |
2010年05月07日 15:29 中國網絡電視經濟臺 我要評論
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元) |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農林牧漁類行業 | 0.82% | 69249.19 | 294328.08 | 225078.89 | 37.22 | 11.82% | 亞盛集團 |
紡織和服飾行業 | -1.41% | 14928.54 | 215724.9 | 200796.37 | 6.93 | 4.64% | 宜科科技 |
房地産業 | -1.2% | 10823.27 | 323352.63 | 312529.35 | 1.45 | 0.85% | 中江地産 |
食品飲料行業 | -1.19% | 8600.0 | 338951.49 | 330351.49 | 1.48 | 2.42% | 新中基 |
傳播與文化 | -0.81% | 6845.89 | 105142.03 | 98296.14 | 4.98 | 2.81% | 中視傳媒 |
社會服務業(旅遊飯店 | -2.19% | 2765.9 | 103047.33 | 100281.43 | 1.55 | 0.22% | 中國國旅 |
電力設備行業 | -1.39% | 1743.93 | 272003.3 | 270259.36 | 0.43 | 0.09% | 天龍光電 |
有色金屬行業 | -2.53% | 1219.38 | 530331.65 | 529112.27 | 0.22 | 1.88% | 中金黃金 |
休閒品和奢侈品 | -0.4% | -982.12 | 18357.82 | 19339.94 | -3.24 | 5.61% | ST唐陶 |
建築和工程 | -2.31% | -7229.65 | 161227.29 | 168456.93 | -1.19 | 0.2% | 海鷗衛浴 |
美股暴跌:
美股暴跌原因: 市場傳言交易系統出現技術故障
紐交所回應: 紐約證交所:美股暴跌與技術故障無關
重要財經資訊:
股市操作必讀:
責編:曹樹彬
聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
內容