央視網|視頻|網站地圖 |
客服設為首頁 |
2010年05月24日 15:43 中國網絡電視臺 我要評論
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元) |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
萊寶高科 | 002106 | -2.36% | -8759.86 | 22074.07 | 30833.93 | -76.52 | 10.53% |
天山股份 | 000877 | 0.37% | -8640.39 | 24205.86 | 32846.25 | -126.72 | 14.35% |
國電南瑞 | 600406 | 1.16% | -8033.46 | 16071.96 | 24105.42 | -35.13 | 18.07% |
江特電機 | 002176 | -0.12% | -2561.54 | 8271.27 | 10832.81 | -207.44 | 11.63% |
四維圖新 | 002405 | 10.0% | -2484.95 | 16230.18 | 18715.13 | -167.55 | 6.52% |
啤酒花 | 600090 | 4.71% | -1977.94 | 7791.59 | 9769.53 | -56.28 | 9.16% |
天音控股 | 000829 | 4.34% | -1658.08 | 15590.24 | 17248.33 | -11.8 | 4.47% |
瑞貝卡 | 600439 | 2.88% | -1438.31 | 4724.24 | 6162.55 | -19.37 | 10.11% |
瀋陽化工 | 000698 | 0.99% | -1436.36 | 18943.43 | 20379.79 | -36.06 | 3.28% |
西部建設 | 002302 | 1.98% | -1426.75 | 5577.48 | 7004.22 | -124.75 | 9.93% |
ST洛玻 | 600876 | 1.36% | -1274.85 | 494.57 | 1769.41 | -57.84 | 27.5% |
江山股份 | 600389 | 3.53% | -1253.38 | 4070.51 | 5323.88 | -99.24 | 10.7% |
伊立浦 | 002260 | 4.02% | -1182.75 | 9711.57 | 10894.32 | -251.01 | 5.0% |
廣宇發展 | 000537 | 5.42% | -1065.22 | 16889.47 | 17954.68 | -18.73 | 2.87% |
一汽夏利 | 000927 | 1.54% | -1056.34 | 13912.31 | 14968.65 | -8.15 | 3.1% |
SST秋林 | 600891 | 1.17% | -976.17 | 986.52 | 1962.69 | -87.01 | 22.92% |
中體産業 | 600158 | 2.99% | -971.6 | 11781.74 | 12753.34 | -17.42 | 3.16% |
威孚高科 | 000581 | 1.59% | -941.67 | 4632.86 | 5574.52 | -17.42 | 7.15% |
ST松遼 | 600715 | 3.48% | -859.9 | 1925.95 | 2785.85 | -49.9 | 12.85% |
實益達 | 002137 | 1.49% | -774.62 | 13195.09 | 13969.71 | -90.06 | 2.58% |
重要財經資訊:
股市必讀:
責編:曹樹彬
聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
內容