央視網|視頻|網站地圖 |
客服設為首頁 |
2010年05月24日 11:53 中國網絡電視臺 我要評論
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元) |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金地集團 | 600383 | 5.88% | 29281.77 | 73615.04 | 44333.27 | 107.94 | 21.22% |
新疆城建 | 600545 | 9.98% | 24095.82 | 51245.88 | 27150.07 | 355.1 | 25.81% |
中信證券 | 600030 | 5.41% | 23632.24 | 62678.07 | 39045.84 | 17.54 | 19.99% |
國陽新能 | 600348 | 5.24% | 22216.21 | 44648.64 | 22432.43 | 53.27 | 30.07% |
中國平安 | 601318 | 3.79% | 21683.42 | 55108.44 | 33425.02 | 11.81 | 22.52% |
萬科A | 000002 | 4.6% | 20106.52 | 43738.15 | 23631.63 | 27.2 | 25.25% |
民生銀行 | 600016 | 2.54% | 19331.84 | 32423.06 | 13091.22 | 15.09 | 27.29% |
遼寧成大 | 600739 | 8.67% | 18270.32 | 33184.42 | 14914.09 | 75.32 | 30.59% |
海通證券 | 600837 | 5.54% | 17455.44 | 41621.96 | 24166.52 | 38.72 | 21.65% |
特變電工 | 600089 | 3.9% | 14828.02 | 32068.06 | 17240.04 | 44.08 | 26.39% |
華僑城A | 000069 | 4.76% | 14661.1 | 36416.86 | 21755.76 | 89.16 | 23.22% |
保利地産 | 600048 | 7.71% | 14634.33 | 41045.92 | 26411.6 | 30.32 | 19.95% |
招商銀行 | 600036 | 3.07% | 14078.31 | 43181.45 | 29103.15 | 5.7 | 15.37% |
中信國安 | 000839 | 10.03% | 12753.63 | 18958.4 | 6204.76 | 69.9 | 39.78% |
中國太保 | 601601 | 3.15% | 12723.2 | 44703.95 | 31980.75 | 21.73 | 15.52% |
西山煤電 | 000983 | 5.06% | 12664.79 | 38798.53 | 26133.74 | 36.47 | 18.38% |
浦發銀行 | 600000 | 2.81% | 11634.16 | 36188.26 | 24554.11 | 7.51 | 15.77% |
濰柴動力 | 000338 | 4.17% | 10743.65 | 18084.78 | 7341.12 | 62.42 | 37.64% |
潞安環能 | 601699 | 7.27% | 10556.06 | 21790.62 | 11234.56 | 25.58 | 30.2% |
興業銀行 | 601166 | 3.93% | 10335.12 | 52086.67 | 41751.56 | 7.41 | 10.0% |
重要財經資訊:
股市必讀:
責編:曹樹彬
聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
內容