央視網|視頻|網站地圖 |
客服設為首頁 |
2010年05月24日 11:52 中國網絡電視臺 我要評論
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元) |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國電南瑞 | 600406 | 1.6% | -6428.15 | 6748.96 | 13177.11 | -28.02 | 29.99% |
萊寶高科 | 002106 | -1.13% | -5470.59 | 10296.42 | 15767.01 | -47.34 | 12.93% |
四維圖新 | 002405 | 10.0% | -2484.95 | 16230.18 | 18715.13 | -167.55 | 6.73% |
江特電機 | 002176 | 0.06% | -1780.99 | 5254.96 | 7035.95 | -143.52 | 13.51% |
天山股份 | 000877 | 2.81% | -1770.48 | 14532.35 | 16302.84 | -25.5 | 5.65% |
中體産業 | 600158 | 2.18% | -1439.03 | 7513.13 | 8952.15 | -25.76 | 7.43% |
啤酒花 | 600090 | 4.93% | -1385.31 | 6251.16 | 7636.46 | -39.38 | 8.56% |
伊立浦 | 002260 | -0.98% | -1283.18 | 6559.03 | 7842.21 | -272.59 | 7.91% |
烽火通信 | 600498 | 2.92% | -934.43 | 2732.42 | 3666.85 | -18.17 | 13.16% |
SST秋林 | 600891 | 0.23% | -912.22 | 569.29 | 1481.51 | -81.22 | 33.85% |
銅峰電子 | 600237 | 3.29% | -877.98 | 14374.59 | 15252.57 | -31.59 | 3.06% |
天音控股 | 000829 | 3.31% | -836.4 | 11097.09 | 11933.48 | -6.03 | 3.42% |
一汽夏利 | 000927 | 2.14% | -770.82 | 10178.21 | 10949.02 | -6.03 | 3.49% |
威創股份 | 002308 | 2.95% | -681.59 | 2811.57 | 3493.15 | -34.5 | 9.19% |
超聲電子 | 000823 | 2.8% | -659.51 | 6109.92 | 6769.43 | -15.47 | 4.37% |
江山股份 | 600389 | 4.68% | -652.02 | 2278.64 | 2930.66 | -50.89 | 9.73% |
華新水泥 | 600801 | 0.95% | -598.1 | 2029.2 | 2627.3 | -30.96 | 11.11% |
ST洛玻 | 600876 | -0.11% | -595.53 | 151.2 | 746.73 | -27.07 | 28.97% |
凱迪電力 | 000939 | 4.37% | -557.3 | 3293.07 | 3850.37 | -10.62 | 6.79% |
沃爾核材 | 002130 | 3.12% | -539.66 | 2014.59 | 2554.25 | -16.72 | 10.55% |
重要財經資訊:
股市必讀:
責編:曹樹彬
聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
內容