央視網|視頻|網站地圖 |
客服設為首頁 |
2010年05月19日 15:28 中國網絡電視經濟臺 我要評論
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元) |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宏達股份 | 600331 | 10.02% | 23354.35 | 36240.77 | 12886.41 | 289.93 | 36.23% |
西藏礦業 | 000762 | 5.79% | 16112.31 | 58050.62 | 41938.31 | 251.75 | 11.72% |
多氟多 | 002407 | 10.0% | 12956.59 | 20778.63 | 7822.03 | 1497.55 | 36.92% |
臥龍地産 | 600173 | 8.31% | 12405.71 | 28299.32 | 15893.6 | 522.78 | 20.11% |
風帆股份 | 600482 | 3.21% | 11935.03 | 33959.73 | 22024.7 | 199.32 | 19.42% |
神州泰嶽 | 300002 | 7.41% | 11745.78 | 32584.67 | 20838.88 | 242.25 | 19.5% |
漢王科技 | 002362 | 10.0% | 11444.95 | 19326.59 | 7881.64 | 349.07 | 29.19% |
安泰科技 | 000969 | 5.94% | 11389.7 | 32062.74 | 20673.04 | 107.92 | 20.13% |
三一重工 | 600031 | 0.39% | 10637.25 | 29628.94 | 18991.7 | 25.2 | 20.06% |
長電科技 | 600584 | 2.54% | 8383.79 | 29628.11 | 21244.32 | 106.35 | 14.43% |
潞安環能 | 601699 | 3.95% | 8382.05 | 19350.14 | 10968.09 | 21.52 | 23.13% |
國電南瑞 | 600406 | 7.89% | 6908.59 | 12006.78 | 5098.2 | 35.62 | 32.49% |
天通股份 | 600330 | 5.97% | 6818.0 | 20707.76 | 13889.76 | 130.63 | 15.86% |
青島海爾 | 600690 | 3.29% | 5343.85 | 10981.59 | 5637.74 | 39.77 | 27.45% |
國民技術 | 300077 | 5.97% | 5320.03 | 18439.63 | 13119.6 | 167.21 | 14.65% |
中瑞思創 | 300078 | 4.92% | 5245.27 | 12095.02 | 6849.75 | 628.7 | 25.93% |
浙江龍盛 | 600352 | 2.73% | 5089.89 | 15222.21 | 10132.32 | 32.63 | 17.33% |
浦發銀行 | 600000 | -0.52% | 4960.56 | 36135.71 | 31175.15 | 3.13 | 6.46% |
華僑城A | 000069 | 0.42% | 4951.99 | 19693.64 | 14741.65 | 32.25 | 11.56% |
新農開發 | 600359 | 5.18% | 4813.64 | 11335.95 | 6522.31 | 96.0 | 24.17% |
重要財經資訊:
股市操作必讀:
責編:曹樹彬
聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
內容