央視網|視頻|網站地圖 |
客服設為首頁 |
2010年05月19日 15:28 中國網絡電視經濟臺 我要評論
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元) |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包鋼稀土 | 600111 | -0.56% | -16106.57 | 72559.35 | 88665.92 | -89.51 | 9.64% |
中信證券 | 600030 | -1.25% | -12923.89 | 37846.12 | 50770.01 | -9.93 | 12.35% |
中國太保 | 601601 | -3.26% | -11316.48 | 29489.55 | 40806.03 | -18.68 | 14.79% |
北京銀行 | 601169 | -1.83% | -8479.24 | 14340.64 | 22819.88 | -15.91 | 20.38% |
同方股份 | 600100 | 0.49% | -7824.78 | 27480.87 | 35305.65 | -32.74 | 11.91% |
深發展A | 000001 | -1.34% | -7599.17 | 15339.03 | 22938.2 | -14.75 | 17.63% |
山東黃金 | 600547 | 0.28% | -7093.53 | 41898.02 | 48991.55 | -25.92 | 7.35% |
萬科A | 000002 | -1.63% | -6810.82 | 15428.65 | 22239.48 | -9.88 | 14.18% |
凱迪電力 | 000939 | 6.01% | -5934.89 | 9903.92 | 15838.81 | -109.05 | 19.86% |
伊力特 | 600197 | -2.83% | -5347.93 | 8179.49 | 13527.42 | -77.81 | 21.97% |
紫金礦業 | 601899 | -2.64% | -4822.67 | 9837.75 | 14660.42 | -10.27 | 13.6% |
白雲山A | 000522 | -2.61% | -4317.13 | 11798.4 | 16115.53 | -66.74 | 14.05% |
鞍鋼股份 | 000898 | -2.17% | -4301.0 | 11518.23 | 15819.23 | -29.31 | 13.01% |
招商銀行 | 600036 | -1.74% | -4284.4 | 34720.76 | 39005.16 | -1.83 | 5.05% |
國際實業 | 000159 | -0.04% | -4199.15 | 22025.77 | 26224.92 | -76.94 | 8.01% |
北大荒 | 600598 | -0.98% | -4165.07 | 8963.19 | 13128.25 | -17.87 | 16.32% |
中泰化學 | 002092 | -1.42% | -4050.09 | 10173.23 | 14223.32 | -45.11 | 14.6% |
華泰證券 | 601688 | -1.38% | -4031.77 | 7845.66 | 11877.43 | -48.83 | 18.07% |
中國銀行 | 601988 | -1.52% | -3723.65 | 5250.38 | 8974.03 | -0.54 | 17.47% |
新疆城建 | 600545 | 0.5% | -3677.58 | 22146.45 | 25824.03 | -62.62 | 7.2% |
重要財經資訊:
股市操作必讀:
責編:曹樹彬
聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
內容