央視網|視頻|網站地圖 |
客服設為首頁 |
2010年06月09日 15:28 中國網絡電視經濟臺 我要評論
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元) |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行和金融服務 | 4.81% | 386991.4 | 1052853.19 | 665861.79 | 4.13 | 18.51% | 中信銀行 |
房地産業 | 3.51% | 186711.56 | 509651.45 | 322939.88 | 25.25 | 17.82% | 華遠地産 |
基礎化工業 | 1.94% | 147416.35 | 684130.94 | 536714.59 | 17.99 | 10.7% | 尤夫股份 |
有色金屬行業 | 2.06% | 118569.54 | 553457.42 | 434887.89 | 19.44 | 12.71% | 羅普斯金 |
機械行業 | 1.85% | 114385.39 | 496069.06 | 381683.66 | 16.49 | 10.98% | 標準股份 |
電子元器件行業 | 1.54% | 88249.94 | 592277.67 | 504027.74 | 13.65 | 9.02% | 冠城大通 |
醫藥生物 | 1.64% | 87043.66 | 551121.4 | 464077.73 | 10.43 | 8.06% | 領先科技 |
食品飲料行業 | 2.67% | 75833.43 | 339006.82 | 263173.39 | 12.66 | 10.88% | 洋河股份 |
交運設備行業 | 1.79% | 69233.36 | 294471.36 | 225238.0 | 11.65 | 9.8% | 萬向錢潮 |
綜合類 | 2.85% | 68437.99 | 250079.55 | 181641.56 | 25.9 | 12.35% | 友利控股 |
責編:曹樹彬
相關鏈結:
聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
內容