央視網|視頻|網站地圖 |
客服設為首頁 |
2010年06月09日 11:54 中國網絡電視經濟臺 我要評論
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元) |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佛塑股份 | 000973 | 10.02% | 29585.81 | 49674.49 | 20088.68 | 413.23 | 38.56% |
廣電網絡 | 600831 | 6.02% | 21239.28 | 41213.01 | 19973.73 | 363.21 | 31.83% |
包鋼稀土 | 600111 | 5.91% | 18509.43 | 58901.53 | 40392.09 | 90.21 | 18.03% |
五糧液 | 000858 | 3.08% | 11506.19 | 21547.47 | 10041.28 | 11.52 | 30.63% |
風帆股份 | 600482 | 3.96% | 8323.03 | 19830.9 | 11507.86 | 116.88 | 23.09% |
山東黃金 | 600547 | 1.64% | 8118.03 | 22421.47 | 14303.44 | 29.24 | 19.68% |
萬向錢潮 | 000559 | 6.94% | 7689.65 | 17039.55 | 9349.9 | 90.12 | 26.56% |
廈門鎢業 | 600549 | 2.14% | 7213.49 | 16198.8 | 8985.31 | 47.9 | 25.85% |
洋河股份 | 002304 | 7.37% | 6872.59 | 14233.92 | 7361.33 | 96.75 | 28.76% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.62% | 6624.26 | 13905.47 | 7281.2 | 29.95 | 27.9% |
愛爾眼科 | 300015 | 6.18% | 6254.22 | 10494.45 | 4240.23 | 209.64 | 38.68% |
華峰氨綸 | 002064 | 8.33% | 5680.53 | 13476.36 | 7795.82 | 92.85 | 24.76% |
青山紙業 | 600103 | 6.07% | 5555.09 | 9210.4 | 3655.32 | 138.39 | 31.13% |
佛山照明 | 000541 | 3.24% | 5540.84 | 14241.33 | 8700.48 | 63.01 | 21.52% |
銅峰電子 | 600237 | 4.28% | 4992.17 | 10872.69 | 5880.53 | 152.47 | 26.32% |
神州泰嶽 | 300002 | 5.14% | 4858.96 | 12934.89 | 8075.93 | 84.77 | 22.13% |
長電科技 | 600584 | -0.16% | 4632.19 | 19103.35 | 14471.16 | 50.38 | 11.67% |
東方鉭業 | 000962 | 4.64% | 4619.93 | 10739.36 | 6119.43 | 79.72 | 25.1% |
臥龍電氣 | 600580 | 2.17% | 4616.72 | 10642.59 | 6025.86 | 55.57 | 21.24% |
安泰科技 | 000969 | 2.48% | 4602.98 | 9927.38 | 5324.4 | 45.28 | 24.98% |
責編:曹樹彬
相關鏈結:
聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
內容