央視網|視頻|網站地圖 |
客服設為首頁 |
2010年06月08日 15:26 中國網絡電視經濟臺 我要評論
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元) |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雲南鍺業 | 002428 | 97.03% | 39396.84 | 74061.62 | 34664.79 | 2675.28 | 35.13% |
三安光電 | 600703 | 8.07% | 19268.32 | 41196.76 | 21928.44 | 298.24 | 28.43% |
勝利精密 | 002426 | 27.02% | 17143.34 | 28390.79 | 11247.45 | 3205.65 | 41.03% |
廣匯股份 | 600256 | 4.54% | 11304.29 | 30310.23 | 19005.93 | 50.44 | 20.97% |
尤夫股份 | 002427 | 20.15% | 11167.05 | 25465.4 | 14298.35 | 2098.61 | 26.85% |
獐子島 | 002069 | 9.6% | 10796.16 | 25827.27 | 15031.1 | 96.49 | 24.77% |
中兵光電 | 600435 | 7.91% | 9570.16 | 20442.54 | 10872.37 | 253.5 | 27.36% |
凱撒股份 | 002425 | 13.64% | 9380.09 | 23126.08 | 13745.99 | 1828.04 | 24.33% |
遼寧成大 | 600739 | 3.94% | 9034.3 | 36398.18 | 27363.87 | 34.48 | 12.72% |
復旦復華 | 600624 | 10.06% | 8553.99 | 12755.93 | 4201.94 | 296.15 | 39.82% |
中國衛星 | 600118 | 6.46% | 8516.5 | 27731.56 | 19215.06 | 136.79 | 16.82% |
中國一重 | 601106 | -0.34% | 6309.98 | 16231.11 | 9921.13 | 54.24 | 16.56% |
熊貓煙花 | 600599 | 10.04% | 6274.49 | 12897.81 | 6623.32 | 340.68 | 24.05% |
聯創光電 | 600363 | 7.57% | 6243.66 | 11440.99 | 5197.33 | 155.32 | 32.9% |
國際實業 | 000159 | 4.36% | 6066.14 | 17820.74 | 11754.6 | 102.35 | 18.23% |
怡亞通 | 002183 | 10.01% | 6003.3 | 10910.48 | 4907.18 | 227.7 | 28.35% |
廣電網絡 | 600831 | 9.99% | 5739.3 | 5739.3 | 0.0 | 107.63 | 41.52% |
鵬博士 | 600804 | 8.96% | 5123.62 | 12927.69 | 7804.07 | 45.66 | 15.09% |
奧維通信 | 002231 | 9.97% | 4449.29 | 8932.67 | 4483.39 | 890.5 | 24.74% |
中遠航運 | 600428 | 5.56% | 4404.8 | 10870.58 | 6465.77 | 42.21 | 21.89% |
責編:曹樹彬
相關鏈結:
聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
內容