央視網|視頻|網站地圖 |
客服設為首頁 |
2010年06月04日 15:36 中國網絡電視經濟臺 我要評論
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 換手率 | 成交量增幅 | 每筆手數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | T-1交易日 | T-2交易日 | ||||||
*ST中華A | 000017 | 6.04 | 3.78% | 6.45% | 730.4692% | -43.0% | -31.0% | 1960 |
ST珠江 | 000505 | 4.7 | 1.51% | 2.69% | 676.9428% | -74.0% | 1.0% | 2410 |
ST銀廣夏 | 000557 | 4.76 | 3.03% | 3.54% | 596.1768% | -29.0% | -40.0% | 2759 |
中國軟體 | 600536 | 21.37 | 9.98% | 9.77% | 526.21% | 167.0% | -39.0% | 12940 |
華聯控股 | 000036 | 4.92 | 1.86% | 4.88% | 470.5942% | -36.0% | -17.0% | 2329 |
東北證券 | 000686 | 24.61 | 10.01% | 11.24% | 441.8388% | -18.0% | 45.0% | 1026 |
*ST聯華B | 900913 | 0.565 | 0.71% | 0.16% | 312.8405% | -35.0% | -83.0% | 2720 |
ST欣龍 | 000955 | 5.09 | 2.62% | 3.03% | 294.1964% | -33.0% | -5.0% | 3567 |
連雲港 | 601008 | 6.23 | 5.77% | 1.4% | 274.7022% | -8.0% | 7.0% | 5122 |
ST珠江B | 200505 | 2.75 | 0.36% | 0.6% | 261.2584% | -72.0% | -23.0% | 2034 |
龍頭股份 | 600630 | 7.59 | 10.0% | 3.25% | 259.1163% | 16.0% | -22.0% | 9612 |
ST泰復 | 000409 | 8.19 | 4.73% | 2.98% | 229.6041% | 31.0% | -29.0% | 3603 |
中船股份 | 600072 | 13.43 | 6.76% | 2.21% | 225.5966% | 15.0% | -16.0% | 3168 |
華海藥業 | 600521 | 17.08 | -1.5% | 0.89% | 224.0458% | 59.0% | -75.0% | 4937 |
*ST伊利 | 600887 | 27.61 | -4.53% | 2.21% | 210.1188% | -12.0% | -11.0% | 9746 |
東軟集團 | 600718 | 19.33 | 3.31% | 4.42% | 191.4474% | 52.0% | -14.0% | 5565 |
皇氏乳業 | 002329 | 26.73 | 3.77% | 7.56% | 188.1789% | 61.0% | -48.0% | 672 |
*ST中房 | 600890 | 6.59 | -3.94% | 2.63% | 182.7273% | 11.0% | -76.0% | 7355 |
*ST中服 | 000902 | 6.8 | 1.64% | 1.72% | 176.9171% | -30.0% | -15.0% | 2719 |
康耐特 | 300061 | 21.85 | 2.25% | 4.88% | 173.1896% | -50.0% | 19.0% | 628 |
重要財經資訊:
股市操作必讀:
責編:曹樹彬
聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
內容