央視網|視頻|網站地圖 |
客服設為首頁 |
2010年06月02日 15:24 中國網絡電視經濟臺 我要評論
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元) |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國陽新能 | 600348 | 5.55% | 25698.56 | 72962.94 | 47264.39 | 24.49 | 19.58% |
雲南城投 | 600239 | 5.13% | 14914.66 | 26568.66 | 11653.99 | 205.61 | 30.42% |
臥龍地産 | 600173 | 9.96% | 12233.47 | 26211.05 | 13977.57 | 471.5 | 25.32% |
長電科技 | 600584 | 7.08% | 9652.55 | 33764.52 | 24111.98 | 114.37 | 14.54% |
多氟多 | 002407 | 8.8% | 7716.98 | 19993.5 | 12276.52 | 707.2 | 22.32% |
遼寧成大 | 600739 | 3.33% | 7312.6 | 23114.87 | 15802.27 | 28.47 | 16.92% |
中信證券 | 600030 | 1.95% | 7030.76 | 41525.71 | 34494.95 | 5.34 | 7.95% |
金地集團 | 600383 | 5.1% | 6980.8 | 35677.74 | 28696.94 | 27.05 | 8.64% |
廣發證券 | 000776 | 6.27% | 6543.11 | 14726.72 | 8183.61 | 207.56 | 24.94% |
新大陸 | 000997 | 5.81% | 6150.26 | 18644.44 | 12494.18 | 101.06 | 17.78% |
海通證券 | 600837 | 2.41% | 6083.66 | 23034.95 | 16951.29 | 14.36 | 12.12% |
中體産業 | 600158 | 5.61% | 5297.76 | 14104.44 | 8806.68 | 94.65 | 20.6% |
廣宇發展 | 000537 | 8.24% | 4908.34 | 12309.12 | 7400.78 | 92.01 | 21.56% |
萬好萬家 | 600576 | 4.23% | 4825.31 | 11643.07 | 6817.76 | 224.88 | 24.96% |
安凱客車 | 000868 | 9.99% | 4684.84 | 15203.08 | 10518.25 | 152.9 | 12.52% |
路翔股份 | 002192 | 9.98% | 4627.24 | 11253.85 | 6626.61 | 265.56 | 19.34% |
飛樂股份 | 600654 | 10.04% | 4316.75 | 6928.32 | 2611.57 | 108.68 | 19.34% |
廣匯股份 | 600256 | 1.67% | 4312.24 | 26084.53 | 21772.29 | 18.76 | 8.35% |
四維圖新 | 002405 | 5.34% | 4292.69 | 16660.2 | 12367.5 | 261.28 | 12.94% |
光大證券 | 601788 | 3.93% | 4275.86 | 10015.96 | 5740.1 | 51.67 | 22.88% |
重要財經資訊:
股市操作必讀:
責編:曹樹彬
聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
內容