兩市漲幅最大的20股(附股)

2010年06月01日 15:24  中國網絡電視經濟臺 我要評論

 

漲跌幅排名
股票名稱 股票代碼 收盤價 漲跌幅 成交額(萬元) 成交量(手)
當日 T-1 T-2 5日 20日
雙錢股份 600623 13.59 10.04% -2.91% 0.47% 7.5158% -6.2112% 9966.0418 75203
廣晟有色 600259 30.12 10.01% 1.03% 9.98% 34.4643% 40.4196% 85494.5125 302020
鋅業股份 000751 7.15 10.0% -6.47% 0.14% 9.1603% 15.8833% 63662.0794 902244
風神股份 600469 11.34 9.99% -6.53% -0.72% 4.4199% -10.8491% 13030.4107 116510
鑫科材料 600255 6.94 9.98% -6.52% -1.17% 4.9924% -5.5782% 11173.325 169591
羅普斯金 002333 22.88 9.95% -4.54% -0.09% 7.5188% -2.4723% 10802.8455 48467
粵 水 電 002060 8.03 8.96% -4.16% -0.9% 5.5191% -10.0784% 12730.4821 163132
長春經開 600215 6.59 8.93% -2.89% 0.32% 6.9805% -2.8024% 9765.0274 155432
芭田股份 002170 8.99 8.05% -5.35% 0.23% 4.9008% -23.228% 4935.9887 58277
黔輪胎A 000589 13.18 7.5% -3.77% 0.08% 5.609% -5.3841% 22131.0298 170708
如意集團 000626 8.55 7.14% -5.9% -1.28% 1.5439% -17.7885% 4118.9775 50346
東陽光鋁 600673 11.42 6.93% -3.0% 1.29% 15.587% 31.5668% 35997.4606 323391
實 益 達 002137 13.35 6.8% -4.73% -2.67% 3.5687% 19.1964% 14249.1786 111755
中國國貿 600007 10.04 6.58% -4.56% 2.88% 5.3515% 5.4622% 3781.7395 38577
五礦發展 600058 16.59 6.48% -3.65% 3.13% 16.4211% 2.0923% 41831.5327 259171
中國衛星 600118 17.9 6.42% -1.12% -1.1% 5.4181% 10.0184% 40790.8377 237568
東淩糧油 000893 24.4 6.36% -3.57% 3.66% 7.7263% 2.1776% 10500.1901 44432
當升科技 300073 63.88 6.32% -6.21% 0.06% 9.7595% 5.6916% 17078.8825 28182
雲海金屬 002182 13.85 6.29% -3.05% -0.81% 6.1303% -6.922% 11494.1946 82957
風華高科 000636 10.5 6.28% -2.18% 4.99% 11.7021% -6.25% 36395.4601 358183

重要財經資訊:

6月1日起汽柴油價格每噸分別降低230元和220元

國務院批准推進房産稅改革 實施時間仍未定

股市操作必讀:

6.1最新上市公司公告速遞

6.1滬深兩市交易特別提示

責編:曹樹彬

聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

邊看邊聊

登錄 | 註冊

內容 

驗證碼:
視頻排行榜