央視網|視頻|網站地圖 |
客服設為首頁 |
2010年05月31日 11:54 中國網絡電視經濟臺 我要評論
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元) |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
醫藥生物 | 1.91% | 117795.45 | 452788.77 | 334993.32 | 14.41 | 12.39% | 通策醫療 |
家用電器行業 | 0.64% | 22803.54 | 80403.14 | 57599.6 | 13.28 | 9.54% | 海信電器 |
食品飲料行業 | 1.51% | 20124.72 | 128413.63 | 108288.91 | 3.52 | 3.31% | 中牧股份 |
建築和工程 | 0.23% | 11303.41 | 109110.86 | 97807.45 | 1.96 | 2.94% | 四川路橋 |
紡織和服飾行業 | -0.23% | 11139.58 | 72748.01 | 61608.44 | 5.46 | 7.29% | 孚日股份 |
批發和零售貿易 | 0.22% | 9654.17 | 122455.04 | 112800.87 | 1.86 | 0.79% | 第一醫藥 |
電力設備行業 | 0.22% | 9265.46 | 156333.81 | 147068.35 | 2.17 | 0.51% | 寶光股份 |
農林牧漁類行業 | 0.18% | 8506.25 | 74343.6 | 65837.35 | 5.17 | 4.53% | 綠大地 |
交運設備行業 | -0.36% | 3928.51 | 110742.74 | 106814.24 | 0.66 | 1.9% | 萬向錢潮 |
非金屬類建材業 | 0.38% | 569.82 | 70737.07 | 70167.25 | 0.31 | 0.5% | 新華光 |
重要新聞資訊:
股市操作必讀:
責編:曹樹彬
聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
內容