大盤現長陽 多只個股創反彈新高

2010年05月30日 15:16  上海證券報 我要評論

  受上週末發改委表態房地産調控暫無更嚴厲政策出臺,以及有媒體報道稱房産稅三年內不徵收的消息刺激(已被有關部門否認,編輯注),再加上週五美國通過金融監管方案帶動以道指為首的三大指數集體上漲影響,週一A股市場跳空高開,全天震蕩上行。截至收盤,上證綜指和深證成指漲3.48%、4.03%,滬深兩市成交量分別為1244.9億、977.2億,均較前一交易放大近40%。從板塊漲幅來看,前期超跌的房地産和券商漲幅居前,行業指數分別漲6.18%和5.37%,新疆和西藏等區域板塊繼續維持強勢,表明此次國家對新疆扶持力度空前,遠超其他區域振興計劃,對該板塊上市公司影響較為深遠。

  從個股來看,自4月16日調整以來,滬深兩市跌幅接近20%,但仍有37隻個股創出本輪調整以來新高,主要集中在七大新興戰略産業,其中以信息技術和新能源行業個股居多,如漢王科技、國電南瑞等。政府淘汰落後産能,扶持新興産業發展,既能達到産業結構升級,又能形成新的經濟增長點,避免經濟增長速度大幅下滑的目的,遵循該思路配置相關板塊個股或將能取得超額收益,近期二級市場的表現也印證了上述觀點。

  總的來説,目前市場處於超跌反彈階段,由於宏觀調控政策未出現實質性鬆動,上市公司整體業績仍有下調空間,因此對本輪反彈高度不宜樂觀,但中長期投資者可在市場調整階段逐步配置相關新興産業個股,或可取得超越大盤收益。(數據資訊部)

  創4月16日調整以來新高個股一覽

  

證券代碼 證券簡稱 收盤價(元) 最高價(元) 漲跌幅(%) 總股本(萬股) 流通A股(萬股) 每股收益(元) [2010一季] 證監會行業
000423 東阿阿膠 35.25 35.85 5.70 65402.15 53268.98 0.2553 醫藥、生物製品
000603 *ST威達 13.22 13.22 5.00 14036.25 5698.48 -0.008 機械、設備、儀錶
000698 瀋陽化工 9.26 9.45 1.76 66092.85 44215.84 0.063 石油、化學、塑膠、塑料
000759 武漢中百 11.67 11.8 4.01 68102.15 68042.72 0.12 批發和零售貿易
000762 西藏礦業 29.5 30.1 7.66 27570.13 22679.50 -0.03 採掘業
000962 東方鉭業 15.5 15.86 2.18 35640.00 35639.35 0.0251 金屬、非金屬
000969 安泰科技 20.2 20.67 3.01 80530.78 54843.93 0.0793 製造業
002076 雪萊特 13.33 13.79 6.30 18427.07 9647.17 0.0205 電子
002137 實益達 13.05 13.6 2.59 26013.00 6513.00 0.0296 電子
002184 海得控制 13.49 13.49 10.03 22000.00 8406.49 0.0195 電子
002193 山東如意 14.92 14.95 7.42 16000.00 8227.18 0.08 紡織、服裝、皮毛
002211 宏達新材 14.4 14.68 2.71 24187.72 7523.19 0.06 石油、化學、塑膠、塑料
002223 魚躍醫療 59.87 62 2.15 15450.00 3900.00 0.24 機械、設備、儀錶
002249 大洋電機 43.51 43.69 6.10 25200.00 6400.00 0.19 機械、設備、儀錶
002260 伊立浦 12.68 13.24 4.02 15600.00 3900.00 -0.02 機械、設備、儀錶
002304 洋河股份 149.75 152.99 1.25 45000.00 4499.93 1.6 食品、飲料
002310 東方園林 174.22 174.22 10.00 7512.20 2175.00 0.11 農、林、牧、漁業
002334 英威騰 92.1 94.5 2.21 6400.00 1600.00 0.26 機械、設備、儀錶
002362 漢王科技 165.4 175 0.12 10705.14 2160.00 0.47 信息技術業
002405 四維圖新 34.44 34.44 10.00 40022.96 4480.00 0.13 信息技術業
002406 遠東傳動 27.22 27.55 8.53 18700.00 3760.00 0.3 機械、設備、儀錶
002407 多氟多 48.5 49.73 7.28 10700.00 2160.00 0.22 石油、化學、塑膠、塑料
002408 齊翔騰達 28.69 28.95 7.49 25956.00 5200.00 0.38 石油、化學、塑膠、塑料
300004 南風股份 49.9 51.5 6.40 9400.00 2400.00 0.12 機械、設備、儀錶
300014 億緯鋰能 27.34 27.34 10.02 13200.00 3300.00 0.06 電子
300083 勁勝股份 36.46 36.8 7.08 10000.00 2000.00 0.2 石油、化學、塑膠、塑料
600343 航天動力 19.94 20.3 3.21 18500.00 18500.00 0.0245 機械、設備、儀錶
600383 金地集團 7.09 7.22 6.94 447150.86 392688.00 0.26 房地産業
600406 國電南瑞 44.78 48.13 2.33 51012.00 51012.00 0.0647 信息技術業
600456 寶鈦股份 26.11 26.6 3.00 43026.57 20952.87 0.007 金屬、非金屬
600458 時代新材 31.33 31.45 4.09 23515.52 14694.75 0.21 石油、化學、塑膠、塑料
600482 風帆股份 13.74 14.28 3.93 46100.00 45172.00 0.03 機械、設備、儀錶
600517 置信電氣 17.97 18.1 3.39 61870.50 61870.50 0.086 機械、設備、儀錶
600562 *ST高陶 35.01 35.12 3.40 8408.93 6614.98 -0.03 金屬、非金屬
600703 三安光電 43.15 43.8 2.03 55536.99 14988.51 0.24 電子
600777 新潮實業 6.99 7.1 2.49 62542.33 62542.33 -0.03 電子
600803 威遠生化 12.76 13.16 1.59 23644.34 18888.43 -0.036 石油、化學、塑膠、塑料

責編:張恪忞

聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

邊看邊聊

登錄 | 註冊

內容 

驗證碼:
視頻排行榜