央視網|視頻|網站地圖 |
客服設為首頁 |
2010年05月12日 11:59 中國網絡電視經濟臺 我要評論
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元) |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行和金融服務 | -0.31% | 20057.79 | 367250.48 | 347192.68 | 0.21 | 3.34% | 華夏銀行 |
房地産業 | -1.34% | 16546.85 | 189987.77 | 173440.92 | 2.25 | 4.88% | 大龍地産 |
航空運輸行業 | -2.4% | 1546.49 | 39632.36 | 38085.87 | 0.95 | 1.5% | 中國國航 |
休閒品和奢侈品 | -3.07% | -1215.34 | 11592.83 | 12808.17 | -4.35 | 3.04% | 潮宏基 |
石油化工業 | -3.08% | -2462.66 | 16664.37 | 19127.03 | -0.27 | 2.51% | 準油股份 |
社會服務業(旅遊飯店 | -2.89% | -3363.38 | 41654.96 | 45018.34 | -2.03 | 3.69% | 萬邦達 |
家用電器行業 | -2.09% | -5988.86 | 35507.97 | 41496.83 | -3.59 | 8.6% | 澳柯瑪 |
造紙印刷行業 | -2.23% | -7340.68 | 22827.61 | 30168.28 | -8.01 | 9.67% | 合興包裝 |
公路港口航運行業 | -1.57% | -7983.72 | 73511.41 | 81495.13 | -1.11 | 3.33% | 長江投資 |
傳播與文化 | -2.32% | -8555.99 | 26400.61 | 34956.6 | -7.28 | 13.8% | 電廣傳媒 |
重要財經資訊:
股市操作必讀:
責編:曹樹彬
聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
內容