央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 新聞臺 > 新聞中心 >

今年以來券商股市場表現

發佈時間:2012年05月08日 04:20 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券報 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua01 -->

更多 今日話題

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua02 -->

更多 24小時排行榜

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua03 -->

  證券代碼 證券簡稱 收盤價(元) 今年以來 市盈率 市凈率 2011年每股收益 2011年營業利潤 2012年1季度營業利潤

  漲跌幅(%) (PE,TTM) (PB) EPS(稀釋) (同比增長率) (同比增長率)

  000750 國海證券(000750)27.20 143.95 129.97 7.09 0.12 -76.63 -19.41

  000776 廣發證券(000776)32.85 56.43 47.44 2.98 0.78 -55.61 -2.27

  600109 國金證券(600109)15.00 51.21 101.27 4.53 0.23 -46.45 -50.93

  601555 東吳證券(601555)9.73 48.10 102.11 2.61 0.15 -59.73 -38.44

  000686 東北證券(000686)18.30 47.58 -56.35 3.74 -0.24 -126.08 -58.10

  000562 宏源證券(000562)15.80 47.39 39.59 3.10 0.44 -49.45 -19.23

  000783 長江證券(000783)9.97 39.44 84.17 2.02 0.19 -71.07 -42.44

  600030 中信證券(600030)13.36 37.59 12.18 1.68 1.23 -7.73 -37.84

  600837 海通證券(600837)10.19 37.52 32.48 2.08 0.38 -13.77 -10.24

  601788 光大證券(601788)13.71 34.41 35.45 2.12 0.45 -30.34 -42.33

  000728 國元證券(000728)11.21 33.07 47.45 1.47 0.29 -41.34 -42.54

  601688 華泰證券(601688)10.37 32.61 36.97 1.72 0.32 -45.80 -31.86

  600999 招商證券(600999)13.45 32.12 35.79 2.48 0.43 -34.37 -34.50

  601377 興業證券(601377)12.07 29.78 67.75 3.09 0.20 -41.74 -28.49

  002500 山西證券(002500)8.32 28.59 94.16 3.30 0.08 -55.12 63.82

  601901 方正證券(601901)5.32 27.58 170.25 2.26 0.05 -80.17 -31.86

  600369 西南證券(600369)10.31 19.47 190.71 2.38 0.11 -78.97 -45.49

  601099 太平洋(601099)7.83 16.34 145.93 5.52 0.10 -17.50 -81.68

  (來源:中國證券報)

熱詞:

  • 方正證券
  • 券商股
  • 市場表現
  • 營業利潤
  • 增長率
  • 招商證券
  • 東吳證券
  • 中信證券
  • 國元證券
  • 宏源證券