央視網|視頻|網站地圖 |
客服設為首頁 |
2010年06月11日 15:26 中國網絡電視經濟臺 我要評論
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元) |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子元器件行業 | -0.52% | -117460.36 | 473831.75 | 591292.11 | -17.75 | 9.53% | 實益達 |
醫藥生物 | -0.72% | -97434.92 | 467812.4 | 565247.32 | -11.36 | 8.85% | 人福醫藥 |
基礎化工業 | -0.21% | -64403.83 | 377732.57 | 442136.4 | -7.86 | 5.16% | 風帆股份 |
計算機行業 | -0.52% | -58639.78 | 252624.03 | 311263.81 | -12.88 | 9.17% | 漢王科技 |
食品飲料行業 | -1.2% | -41537.0 | 197367.08 | 238904.08 | -7.14 | 6.89% | 天寶股份 |
機械行業 | 0.1% | -26544.03 | 371933.37 | 398477.4 | -3.82 | 4.24% | 大洋電機 |
批發和零售貿易 | -0.09% | -25022.17 | 208940.3 | 233962.46 | -4.68 | 5.51% | ST寶利來 |
電力設備行業 | -0.22% | -24245.91 | 239936.92 | 264182.82 | -5.33 | 3.38% | 長城電工 |
綜合類 | -0.1% | -22410.27 | 127672.53 | 150082.8 | -8.51 | 6.84% | 復旦復華 |
紡織和服飾行業 | 0.05% | -22294.42 | 105032.08 | 127326.5 | -10.55 | 9.38% | 孚日股份 |
責編:曹樹彬
相關鏈結:
聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
內容