央視網|視頻|網站地圖 |
客服設為首頁 |
2010年06月11日 11:57 中國網絡電視經濟臺 我要評論
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元) |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子元器件行業 | -0.24% | -73319.51 | 278200.44 | 351519.95 | -11.05 | 9.91% | 京東方A |
醫藥生物 | -0.26% | -55712.36 | 265527.65 | 321240.02 | -6.46 | 9.82% | 上海凱寶 |
基礎化工業 | -0.16% | -45230.39 | 202315.74 | 247546.13 | -5.52 | 7.48% | 煙臺氨綸 |
計算機行業 | 0.01% | -28319.79 | 149947.67 | 178267.46 | -6.18 | 9.21% | 久其軟體 |
食品飲料行業 | -0.46% | -25768.31 | 110384.05 | 136152.35 | -4.39 | 10.95% | 通威股份 |
批發和零售貿易 | -0.03% | -23206.81 | 118644.65 | 141851.46 | -4.34 | 7.94% | ST寶利來 |
傳播與文化 | 0.71% | -19335.53 | 45959.8 | 65295.33 | -12.98 | 21.74% | 廣電網絡 |
綜合類 | -0.04% | -17801.75 | 67288.99 | 85090.74 | -6.76 | 9.77% | 復旦復華 |
電力設備行業 | 0.03% | -16580.45 | 138790.68 | 155371.13 | -3.63 | 4.07% | 長城電工 |
公路港口航運行業 | -0.5% | -15789.05 | 56039.76 | 71828.81 | -2.21 | 7.43% | 保稅科技 |
責編:曹樹彬
相關鏈結:
聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
內容