央視網|視頻|網站地圖 |
客服設為首頁 |
2010年06月10日 15:15 中國網絡電視經濟臺 我要評論
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元) |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行和金融服務 | -2.31% | -150328.55 | 358131.12 | 508459.67 | -1.69 | 11.04% | 北京銀行 |
房地産業 | -0.65% | -72106.22 | 245873.91 | 317980.14 | -9.65 | 9.4% | 中航地産 |
有色金屬行業 | -0.68% | -38589.93 | 293682.41 | 332272.34 | -6.37 | 5.61% | 雲南鍺業 |
能源行業 | -1.03% | -32933.49 | 159449.25 | 192382.74 | -7.84 | 8.09% | 國陽新能 |
鋼鐵行業 | -0.83% | -21741.46 | 73807.28 | 95548.73 | -4.34 | 7.98% | 武鋼股份 |
交運設備行業 | -0.07% | -15219.09 | 181979.38 | 197198.47 | -2.57 | 3.5% | *ST寶龍 |
基礎化工業 | 0.74% | -14496.97 | 456760.54 | 471257.51 | -1.77 | 2.53% | 廣州浪奇 |
造紙印刷行業 | 0.02% | -6446.69 | 51328.11 | 57774.81 | -6.43 | 4.66% | 青山紙業 |
綜合類 | -0.07% | -4391.09 | 155387.1 | 159778.19 | -1.67 | 1.7% | 福星股份 |
建築和工程 | 0.68% | -3795.63 | 162875.53 | 166671.16 | -0.65 | 3.53% | 勝利精密 |
責編:曹樹彬
相關鏈結:
聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
內容