央視網|視頻|網站地圖 |
客服設為首頁 |
2010年06月10日 15:13 中國網絡電視經濟臺 我要評論
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元) |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子元器件行業 | 1.81% | 85550.28 | 685231.43 | 599681.15 | 12.95 | 0.08% | 東晶電子 |
通信及通信設備 | 2.63% | 61929.97 | 287119.71 | 225189.74 | 7.82 | 7.57% | 網宿科技 |
機械行業 | 1.1% | 55554.7 | 458619.74 | 403065.04 | 7.91 | 2.2% | 杭氧股份 |
計算機行業 | 1.37% | 50009.85 | 309405.59 | 259395.74 | 10.98 | 7.16% | 長城開發 |
批發和零售貿易 | 0.84% | 42671.71 | 300659.34 | 257987.63 | 8.01 | 4.59% | 吉峰農機 |
農林牧漁類行業 | 4.62% | 38782.25 | 235759.12 | 196976.87 | 18.64 | 3.44% | 棕櫚園林 |
醫藥生物 | 1.16% | 27858.38 | 498677.8 | 470819.42 | 3.3 | 0.63% | 九安醫療 |
食品飲料行業 | 0.62% | 26235.11 | 256379.23 | 230144.12 | 4.49 | 2.1% | 天寶股份 |
傳播與文化 | 1.87% | 16281.62 | 110564.34 | 94282.71 | 11.01 | 5.59% | 寧波GQY |
紡織和服飾行業 | 1.58% | 15253.66 | 147422.33 | 132168.67 | 7.19 | 0.74% | 七匹狼 |
責編:曹樹彬
相關鏈結:
聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
內容