央視網|視頻|網站地圖 |
客服設為首頁 |
2010年06月10日 11:35 中國網絡電視經濟臺 我要評論
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元) |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行和金融服務 | -1.35% | -91804.54 | 217138.75 | 308943.29 | -1.02 | 13.27% | 北京銀行 |
房地産業 | -0.12% | -33394.67 | 132054.85 | 165449.52 | -4.44 | 8.63% | 光華控股 |
有色金屬行業 | -0.24% | -20229.13 | 150980.02 | 171209.15 | -3.33 | 5.84% | 雲南鍺業 |
能源行業 | -0.53% | -13919.59 | 85182.9 | 99102.49 | -3.3 | 8.89% | 國陽新能 |
鋼鐵行業 | -0.32% | -12184.65 | 39902.27 | 52086.92 | -2.42 | 8.98% | 淩鋼股份 |
造紙印刷行業 | -0.19% | -4318.48 | 21977.21 | 26295.69 | -4.32 | 6.44% | 青山紙業 |
綜合類 | 0.36% | -2121.38 | 74741.35 | 76862.73 | -0.8 | 1.42% | *ST羅頓 |
交運設備行業 | 0.22% | -1801.26 | 91342.05 | 93143.31 | -0.3 | 1.18% | *ST寶龍 |
航空運輸行業 | -0.08% | -1703.92 | 13618.5 | 15322.42 | -1.02 | 5.39% | 中信海直 |
石油化工業 | 0.77% | -1349.99 | 12349.36 | 13699.35 | -0.14 | 5.51% | 海越股份 |
責編:曹樹彬
相關鏈結:
聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
內容