尾盤十分鐘 鉅資搶哄20股(詳情)

2010年06月03日 15:14  中國網絡電視經濟臺 我要評論

 

股票名稱 股票代碼 漲幅 凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標 成交佔比
科倫藥業 002422 6.78% 50492.62 158054.54 107561.92 1236.53 17.43%
中國一重 601106 3.45% 25190.36 41528.91 16338.55 219.4 32.33%
達實智慧 002421 54.44% 14372.5 25196.36 10823.86 3030.02 37.6%
銅陵有色 000630 6.95% 11434.14 35106.31 23672.17 117.69 17.88%
中原特鋼 002423 11.67% 9872.9 26979.56 17106.66 1547.3 20.84%
豐樂種業 000713 9.93% 9359.91 20713.8 11353.89 272.0 18.35%
宗申動力 001696 5.16% 8922.5 21998.57 13076.07 100.87 22.97%
萊茵生物 002166 10.03% 7876.99 22594.46 14717.47 613.91 16.74%
維維股份 600300 10.1% 7467.15 10943.78 3476.64 81.78 28.28%
登海種業 002041 5.14% 7000.16 14894.8 7894.64 72.71 26.88%
長城開發 000021 7.63% 6795.97 22117.47 15321.49 31.81 15.82%
士蘭微 600460 3.51% 6304.01 15641.46 9337.45 99.01 22.54%
東方航空 600115 2.72% 6068.37 13964.77 7896.4 43.74 22.76%
華蘭生物 002007 2.93% 5872.4 18625.24 12752.83 20.41 17.67%
大洋電機 002249 5.63% 5542.42 11139.48 5597.06 188.55 29.66%
長電科技 600584 0.34% 5521.26 58058.94 52537.68 61.14 4.47%
三安光電 600703 3.11% 5305.12 19428.65 14123.53 85.58 14.26%
黑牛食品 002387 10.02% 5249.3 7666.1 2416.8 570.07 39.52%
青島海爾 600690 2.28% 5157.17 13073.77 7916.6 29.88 20.95%
許繼電氣 000400 3.83% 4934.78 16202.68 11267.91 52.27 16.04%

重要財經資訊:

生物産業發展規劃本月將上報國務院

資源稅改革拉開大幕 將助新疆財政增收上百億

股市操作必讀:

五大機構預測6月3日走勢

6.3最新上市公司公告速遞

6.3滬深兩市交易提示

責編:曹樹彬

聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

邊看邊聊

登錄 | 註冊

內容 

驗證碼:
視頻排行榜