央視網|視頻|網站地圖 |
客服設為首頁 |
2010年04月15日 10:50 中國網 我要評論
國民經濟回升向好勢頭進一步發展
中華人民共和國國家統計局新聞發言人 李曉超
今年以來,各地區、各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署,堅持實施應對國際金融危機的一攬子計劃,國民經濟整體回升向好的勢頭進一步發展,開局較好,為實現全年預期目標奠定了良好基礎。
初步測算,一季度國內生産總值80577億元,按可比價格計算,同比增長11.9%,比上年同期加快5.7個百分點。其中,第一産業增加值5139億元,增長3.8%;第二産業增加值39072億元,增長14.5%;第三産業增加值36366億元,增長10.2%。
1.農業生産總體基本穩定,糧食播種面積繼續增加。預計全年糧食播種面積10946萬公頃,比上年增加47萬公頃。目前全國冬小麥一、二類苗比例82.9%,比冬前提高3.9個百分點。一季度,豬牛羊禽肉産量2104萬噸,同比增長4.7%,其中豬肉産量1427萬噸,增長5.2%。
2.工業生産快速回升,企業效益大幅提高。一季度,全國規模以上工業增加值同比增長19.6%,比上年同期加快14.5個百分點。分登記註冊類型看,國有及國有控股企業增長19.9%,集體企業增長13.0%,股份制企業增長20.8%,外商及港澳臺商投資企業增長18.8%。分輕重工業看,重工業增長22.1%,輕工業增長14.1%。分行業看,39個大類行業全部實現同比增長。分地區看,東部地區增長18.3%,中部地區增長23.1%,西部地區增長20.2%。工業産銷銜接狀況良好,一季度工業産品銷售率為97.5%,比上年同期提高0.5個百分點。
1-2月份,全國規模以上工業企業實現利潤4867億元,同比增長119.7%。在39個大類行業中,35個行業利潤同比增長,2個行業由虧轉盈,1個行業虧損額減少。
3.固定資産投資較快增長,房地産投資增速加快。一季度,全社會固定資産投資35320億元,同比增長25.6%,比上年同期回落3.2個百分點。其中,城鎮固定資産投資29793億元,增長26.4%,回落2.2個百分點;農村固定資産投資5528億元,增長21.0%,回落8.4個百分點。在城鎮固定資産投資中,第一産業投資增長9.7%,第二産業投資增長22.4%,第三産業投資增長30.0%。分地區看,東部地區投資增長24.4%,中部地區增長26.2%,西部地區增長30.0%。一季度,房地産開發投資6594億元,增長35.1%,比上年同期加快31個百分點。
4.市場銷售平穩較快增長,熱點消費快速增長。一季度,社會消費品零售總額36374億元,同比增長17.9%,比上年同期加快2.9個百分點。按經營單位所在地分,城鎮消費品零售額累計30571億元,同比增長18.4%;鄉村消費品零售額累計5803億元,增長15.4%。按消費形態分,餐飲收入4077億元,增長16.7%;商品零售32297億元,增長18.1%。其中,限額以上企業商品零售額12877億元,增長29.6%。熱點消費快速增長。其中,汽車類增長39.8%,傢具類增長37.6%,家用電器和音像器材類增長29.6%。
5.居民消費價格同比上漲,生産價格上漲較快。一季度,居民消費價格同比上漲2.2%。其中,城市上漲2.1%,農村上漲2.4%。分類別看,八大類商品四漲四落:食品上漲5.1%,煙酒及用品上漲1.6%,醫療保健和個人用品上漲2.4%,居住上漲2.9%;衣著下降0.9%,家庭設備用品及維修服務下降0.9%,交通和通信下降0.1%,娛樂教育文化用品及服務下降0.1%。從環比看,3月份居民消費價格下降0.7%。一季度,工業品出廠價格同比上漲5.2%。從環比看,3月份上漲0.5%。一季度,原材料、燃料、動力購進價格同比上漲9.9%。
6.對外貿易加快恢復,3月份出現貿易逆差。一季度,進出口總額6178.5億美元,同比增長44.1%,比上年四季度加快34.9個百分點。其中,出口3161.7億美元,增長28.7%;進口3016.8億美元,增長64.6%。進出口相抵,順差144.9億美元,比上年同期減少479億美元;其中,3月份貿易逆差72.4億美元。
7.城鄉居民收入繼續增長,轉移性收入增長仍比較快。一季度,城鎮居民家庭人均總收入5787元。其中,城鎮居民人均可支配收入5308元,同比增長9.8%,扣除價格因素,實際增長7.5%。在城鎮居民家庭人均總收入中,工資性收入同比增長9.7%,轉移性收入增長13.3%,經營凈收入增長7.5%,財産性收入增長17.0%。農村居民人均現金收入1814元,增長11.8%,扣除價格因素,實際增長9.2%。其中,工資性收入增長16.3%,家庭經營收入增長7.6%,財産性收入增長15.6%,轉移性收入增長13.8%。
8.貨幣供應量增速高位回落,新增貸款同比減少。3月末,廣義貨幣供應量(M2)餘額65.0萬億元,同比增長22.5%,比上年末回落5.2個百分點;狹義貨幣供應量(M1)餘額22.9萬億元,增長29.9%,回落2.4個百分點;流通中貨幣(M0)餘額3.9萬億元,增長15.8%,加快4.0個百分點。金融機構人民幣各項貸款餘額42.6萬億元,比年初增加2.6萬億元,同比少增2.0萬億元;人民幣各項存款餘額63.8萬億元,比年初增加4.0萬億元,同比少增1.6萬億元。
當前,經濟發展的環境仍極為複雜,經濟回升向好的過程中還面臨不少矛盾和困難。要堅持以科學發展觀為指導,貫徹落實黨中央、國務院的各項決策部署,保持政策的連續性和穩定性,繼續實施積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策,根據新形勢新情況不斷提高政策的針對性和靈活性,把握好政策實施的力度、節奏和重點,處理好保持經濟平穩較快發展、調整經濟結構和管理通脹預期的關係,努力實現經濟社會又好又快發展。
附表:
指標 | 3月 | 1-3月 | ||||
絕對量 | 同比增長 (%) |
絕對量 | 同比增長 (%) | |||
一、國內生産總值(億元) | … | … | 80577 | 11.9 | ||
第一産業 | … | … | 5139 | 3.8 | ||
第二産業 | … | … | 39072 | 14.5 | ||
第三産業 | … | … | 36366 | 10.2 | ||
二、農業 | ||||||
全國糧食播種面積(萬公頃)(意向調查) | … | … | 10946 | 0.4 | ||
豬牛羊禽肉(萬噸) | … | … | 2104 | 4.7 | ||
#豬肉(萬噸) | … | … | 1427 | 5.2 | ||
三、規模以上工業增加值 | … | 18.1 | … | 19.6 | ||
分輕重工業 | ||||||
輕工業 | … | 13.4 | … | 14.1 | ||
重工業 | … | 20.0 | … | 22.1 | ||
分登記註冊類型 | ||||||
國有及國有控股企業 | … | 18.2 | … | 19.9 | ||
集體企業 | … | 13.0 | … | 13.0 | ||
股份制企業 | … | 19.3 | … | 20.8 | ||
外商及港澳臺商投資企業 | … | 16.3 | … | 18.8 | ||
主要行業增加值 | ||||||
紡織業 | … | 11.4 | … | 12.5 | ||
化學原料及化學製品製造業 | … | 17.5 | … | 21.6 | ||
非金屬礦物製品業 | … | 21.4 | … | 22.5 | ||
通用設備製造業 | … | 22.3 | … | 22.3 | ||
交通運輸設備製造業 | … | 30.1 | … | 37.2 | ||
電氣機械及器材製造業 | … | 14.8 | … | 17.3 | ||
通信設備、計算機及其他電子設備製造業 | … | 19.5 | … | 24.0 | ||
電力熱力的生産和供應業 | … | 13.0 | … | 15.5 | ||
黑色金屬冶煉及壓延加工業 | … | 18.0 | … | 19.7 | ||
主要産品産量 | ||||||
原煤(萬噸) | 27981 | 23.8 | 75143 | 28.1 | ||
原油(萬噸) | 1692 | 6.9 | 4819 | 4.6 | ||
發電量(億千瓦時) | 3370 | 17.6 | 9489 | 20.8 | ||
生鐵(萬噸) | 5216 | 19.6 | 15011 | 21.7 | ||
粗鋼(萬噸) | 5497 | 22.5 | 15801 | 24.5 | ||
鋼材(萬噸) | 6824 | 28.1 | 18575 | 28.6 | ||
水泥(億噸) | 13599 | 12.1 | 33585 | 20.3 | ||
汽車(萬輛) | 175 | 51.5 | 459 | 73.2 | ||
其中:轎車(萬輛) | 89.7 | 66.7 | 237 | 79.3 | ||
産品銷售率(%) | 97.8 | 0.9 (百分點) |
97.5 | 0.5 (百分點) |
||
出口交貨值(億元) | 6744 | 25.7 | 18098 | 25.2 | ||
四、全社會固定資産投資(億元) | … | … | 35320 | 25.6 | ||
分地區 | ||||||
城鎮 | … | … | 29793 | 26.4 | ||
其中:國有及國有控股 | … | … | 12156 | 21.1 | ||
其中:房地産開發 | … | … | 6594 | 35.1 | ||
農村 | … | … | 5528 | 21.0 | ||
分項目隸屬關係 | ||||||
中央項目 | … | … | 2298 | 9.1 | ||
地方項目 | … | … | 27495 | 28.2 | ||
分産業 | ||||||
第一産業 | … | … | 364 | 9.7 | ||
第二産業 | … | … | 12460 | 22.4 | ||
第三産業 | … | … | 16969 | 30.0 | ||
分行業 | ||||||
煤炭開採及洗選業 | … | … | 339 | 29.9 | ||
電力、熱力的生産與供應業 | … | … | 1412 | 4.0 | ||
石油和天然氣開採業 | … | … | 313 | 1.7 | ||
鐵路運輸業 | … | … | 635 | 16.4 | ||
非金屬礦採選、製品業 | … | … | 1036 | 34.7 | ||
黑色金屬礦採選、冶煉及壓延加工業 | … | … | 618 | 22.7 | ||
有色金屬礦採選、冶煉及壓延加工業 | … | … | 459 | 40.2 | ||
分註冊類型 | ||||||
內資企業 | … | … | 27230 | 28.6 | ||
港澳臺商投資企業 | … | … | 1118 | 11.8 | ||
外商投資企業 | … | … | 1332 | 2.9 | ||
分施工和新開工項目 | ||||||
累計施工項目(個) | … | … | 153662 | 24557 (個) |
||
施工項目計劃總投資(億元) | … | … | 279614 | 30.4 | ||
新開工項目(個) | … | … | 58787 | 5882 (個) |
||
新開工項目計劃總投資(億元) | … | … | 30483 | 34.5 | ||
城鎮投資到位資金(億元) | 48117 | 38.7 | ||||
國家預算內資金 | … | … | 1914 | 25.3 | ||
國內貸款 | … | … | 9580 | 41.2 | ||
利用外資 | … | … | 809 | -10.8 | ||
自籌資金 | … | … | 27157 | 33.6 | ||
全國建築業總産值(億元) | … | … | 12707 | 25.6 | ||
全國建築業房屋建築施工面積(億平方米) | … | … | 33.4 | 15.1 | ||
五、社會消費品零售總額(億元) | 11322 | 18.0 | 36374 | 17.9 | ||
按經營單位所在地分 | ||||||
城鎮 | 9822 | 18.5 | 30571 | 18.4 | ||
鄉村 | 1500 | 15.1 | 5803 | 15.4 | ||
按消費形態分 | ||||||
餐飲收入 | 1271 | 15.3 | 4077 | 16.7 | ||
商品零售 | 10051 | 18.4 | 32297 | 18.1 | ||
其中:限額以上企業(單位)商品零售 | 4163 | 30.4 | 12877 | 29.6 | ||
其中:糧油食品、飲料煙酒 | 508 | 22.9 | 1816 | 18.4 | ||
服裝鞋帽、針紡織品 | 404 | 25.4 | 1510 | 23.9 | ||
化粧品 | 73.1 | 15.4 | 217 | 15.6 | ||
金銀珠寶 | 89.4 | 44.0 | 309 | 37.3 | ||
日用品 | 156 | 30.2 | 473 | 22.4 | ||
體育、娛樂用品 | 22.0 | 19.1 | 66.9 | 13.3 | ||
家用電器和音像器材 | 259 | 24.8 | 897 | 29.6 | ||
中西藥品 | 234 | 22.8 | 642 | 20.9 | ||
文化辦公用品 | 89.6 | 20.3 | 248 | 18.3 | ||
傢具 | 45.1 | 40.0 | 132 | 37.6 | ||
通訊器材 | 56.1 | 13.6 | 185 | 18.0 | ||
石油及製品 | 772 | 39.2 | 2184 | 40.3 | ||
汽車 | 1196 | 36.2 | 3485 | 39.8 | ||
建築及裝潢材料 | 45.1 | 21.0 | 121 | 26.8 | ||
六、居民消費價格 | … | 2.4 | … | 2.2 | ||
其中:城市 | … | 2.3 | … | 2.1 | ||
農村 | … | 2.6 | … | 2.4 | ||
其中:食品 | … | 5.2 | … | 5.1 | ||
非食品 | … | 1.0 | … | 0.8 | ||
其中:消費品 | … | 2.7 | … | 2.6 | ||
服務項目 | … | 1.3 | … | 1.1 | ||
分類別 | … | … | ||||
食品 | … | 5.2 | … | 5.1 | ||
煙酒及用品 | … | 1.7 | … | 1.6 | ||
衣著 | … | -1.1 | … | -0.9 | ||
家庭設備用品及維修服務 | … | -0.7 | … | -0.9 | ||
醫療保健及個人用品 | … | 2.5 | … | 2.4 | ||
交通和通信 | … | 0.0 | … | -0.1 | ||
娛樂教育文化用品及服務 | … | 0.3 | … | -0.1 | ||
居住 | … | 3.3 | … | 2.9 | ||
七、工業品出廠價格 | … | 5.9 | … | 5.2 | ||
生産資料 | … | 7.4 | … | 6.5 | ||
採掘 | … | 30.3 | … | 33.1 | ||
原料 | … | 12.2 | … | 10.3 | ||
加工 | … | 2.3 | … | 1.4 | ||
生活資料 | … | 1.2 | … | 0.9 | ||
食品 | … | 2.3 | … | 2.2 | ||
衣著 | … | 1.5 | … | 1.7 | ||
一般日用品 | … | 0.9 | … | 0.5 | ||
耐用消費 | … | -0.5 | … | -1.2 | ||
八、原材料、燃料、動力購進價格 | … | 11.5 | … | 9.9 | ||
有色金屬材料和電線類 | … | 32.8 | … | 30.2 | ||
燃料動力 | … | 25.6 | … | 23.5 | ||
黑色金屬材料 | … | 1.4 | … | -1.2 | ||
化工原料 | … | 6.9 | … | 5.5 | ||
九、固定資産投資價格 | … | … | … | 1.9 | ||
建築安裝工程 | … | … | … | 2.5 | ||
材料費 | … | … | … | 1.2 | ||
人工費 | … | … | … | 6.7 | ||
機械使用費 | … | … | … | 3.3 | ||
設備、工器具購置 | … | … | … | -0.3 | ||
其他費用 | … | … | … | 2.9 | ||
十、農産品生産價格 | … | … | … | 6.7 | ||
種植業産品 | … | … | … | 13.7 | ||
糧食 | … | … | … | 11.5 | ||
穀物 | … | … | … | 12.2 | ||
小麥 | … | … | … | 9.4 | ||
稻穀 | … | … | … | 8.9 | ||
玉米 | … | … | … | 17.9 | ||
棉花 | … | … | … | 34.8 | ||
油料 | … | … | … | 7.7 | ||
糖料 | … | … | … | 13.1 | ||
蔬菜 | … | … | … | 11.2 | ||
水果 | … | … | … | 23.0 | ||
茶葉 | … | … | … | 3.7 | ||
煙葉 | … | … | … | 8.4 | ||
林業産品 | … | … | … | 8.3 | ||
木材 | … | … | … | 0.2 | ||
畜牧業産品 | … | … | … | -2.6 | ||
生豬 | … | … | … | -9.2 | ||
肉牛 | … | … | … | 4.0 | ||
活羊 | … | … | … | 5.8 | ||
家禽 | … | … | … | 4.8 | ||
禽蛋 | … | … | … | 6.8 | ||
奶産品 | … | … | … | 12.5 | ||
毛絨類 | … | … | … | 0.0 | ||
漁業産品 | … | … | … | 6.9 | ||
海水産品 | … | … | … | 9.3 | ||
淡水産品 | … | … | … | 4.6 | ||
十一、居民收入和支出 | ||||||
農村居民人均現金收入(元) | … | … | 1814 | 9.2 | ||
工資性收入 | … | … | 762 | 16.3 | ||
家庭經營收入 | … | … | 855 | 7.6 | ||
第一産業生産經營收入 | … | … | 634 | 4.7 | ||
二、三産業生産經營收入 | … | … | 221 | 16.9 | ||
財産性收入 | … | … | 59 | 15.6 | ||
轉移性收入 | … | … | 138 | 13.8 | ||
城鎮居民人均可支配收入(元) | … | … | 5308 | 7.5 | ||
城鎮居民人均消費性支出(元) | … | … | 3475 | 8.7 |
注:
1.全國建築業企業指具有資質等級的總承包和專業承包建築業企業,不含勞務分包建築業企業;
2.農産品生産價格指農産品生産者直接出售其産品時的價格;
3.國內生産總值、規模以上工業增加值及其分類項目增長速度均按可比價計算;農村居民人均現金收入、城鎮居民人均可支配收入和城鎮居民人均消費性支出增長速度均為實際增長速度;其他指標增長速度均按現價計算。
責編:王玉飛
聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
內容