央視網|視頻|網站地圖 |
客服設為首頁 |
2010年04月02日 07:42 中國網絡電視經濟臺 我要評論
上交所3月31日融資融券數據
信用交易日期 |
本日融資餘額(元) (和訊財經原創) |
本日融資買入額(元) | 本日融資償還額(元) | 本日融券余量金額(元) | 本日融資融券交易總量(元) |
20100331 | 5,824,813 | 5,866,316 | 41,503 | 24,142 | 5,848,955 |
信用交易日期 | 標的證券代碼 | 本日融資餘額(元) | 本日融資買入額(元) | 本日融資償還額(元) | 本日融券余量 | 本日融券賣出量 | 本日融券償還量 |
20100331 | 600000 | 2,307 | 9,228 | 6,921 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 600016 | 2,344,375 | 2,344,375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 600028 | 1,195 | 1,195 | 0 | 400 | 400 | 0 |
20100331 | 600029 | 7,440 | 7,440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 600036 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
20100331 | 600050 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,700 | 200 |
20100331 | 600089 | 20,950 | 20,950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 600519 | 15,997 | 15,997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 600598 | 1,394 | 1,394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 600837 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
20100331 | 600900 | 2,757,970 | 2,767,970 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 601088 | 20,531 | 20,531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 601111 | 12,540 | 12,540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 601169 | 0 | 3,384 | 3,384 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 601318 | 50,650 | 50,650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 601328 | 2,490 | 2,490 | 0 | 100 | 100 | 0 |
20100331 | 601390 | 5,850 | 5,850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 601398 | 2,012 | 2,012 | 0 | 500 | 500 | 0 |
20100331 | 601601 | 13,400 | 13,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 601668 | 0 | 1,302 | 1,302 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 601727 | 0 | 5,898 | 5,898 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 601766 | 560,090 | 572,344 | 12,254 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 601939 | 1,692 | 3,436 | 1,744 | 0 | 0 | 0 |
20100331 | 601958 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |
20100331 | 601988 | 3,930 | 3,930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
責編:曹樹彬
聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
內容