央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 新聞臺 > 新聞中心 >

漲幅居前的一季報業績同比環比大幅增長股票

發佈時間:2012年05月04日 07:44 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券報 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua01 -->

更多 今日話題

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua02 -->

更多 24小時排行榜

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua03 -->

  同比增長 環比增長 累計 相對大盤 (億元)

  (%) (%) 漲跌幅 累計漲跌幅

  (%) (%)

  000036 華聯控股 43.28 2081.22 51.91 44.07 44.73 房地産

  600167 聯美控股 44.26 60.74 47.65 39.81 25.83 公用事業

  600260 凱樂科技 155.09 8846.03 42.86 35.02 59.10 化工

  002646 青青稞酒 47.34 154.20 42.33 34.50 136.17 食品飲料

  600738 蘭州民百 31.17 329.86 39.71 31.88 20.52 商業貿易

  600986 科達股份 4356.74 1129.66 37.37 29.53 21.32 建築建材

  600668 尖峰集團 207.16 174.15 36.65 28.81 40.67 建築建材

  000531 穗恒運A 361.72 569.01 35.59 27.76 35.62 公用事業

  000042 深長城 39.03 80.08 30.41 22.57 51.25 房地産

  601918 國投新集 58.71 68.54 29.06 21.22 279.41 採掘

  000615 湖北金環 190.83 127.15 28.89 21.05 11.05 化工

  600395 盤江股份 35.49 45.70 27.81 19.98 373.71 採掘

  600694 大商股份 191.34 1050.75 26.91 19.07 105.42 商業貿易

  000028 國藥一致 39.71 44.91 26.49 18.66 67.14 醫藥生物

  000629 攀鋼釩鈦 343.81 10345.80 24.89 17.05 479.88 黑色金屬

  000920 南方匯通 197.09 178.14 24.69 16.85 33.68 交運設備

  600381 賢成礦業 95.37 47.30 24.46 16.62 86.31 採掘

  600971 恒源煤電 30.75 117.90 23.39 15.56 178.30 採掘

  000020 深華發A 41.65 260.72 22.70 14.86 20.36 電子

  000878 雲南銅業 45.67 250.02 22.65 14.81 282.29 有色金屬

  000705 浙江震元 32.99 40.17 21.75 13.92 16.21 醫藥生物

  600272 開開實業 276.93 388.89 21.66 13.83 21.70 紡織服裝

  600393 東華實業 237.68 433.91 19.14 11.31 17.55 房地産

  002382 藍帆股份 279.60 246.04 18.66 10.82 20.60 化工

  000610 西安旅遊 366.40 389.95 18.38 10.54 17.24 餐飲旅遊

  600546 山煤國際 45.91 273.14 18.35 10.51 295.39 採掘

  002501 利源鋁業 52.02 59.50 18.29 10.46 36.77 有色金屬

  600059 古越龍山 30.85 45.62 17.87 10.04 78.72 食品飲料

  600141 興發集團 70.93 63.27 17.46 9.63 83.84 化工

  000524 東方賓館 87.36 35.02 17.29 9.45 21.22 餐飲旅遊

  000543 皖能電力 132.17 230.27 17.22 9.38 43.68 公用事業

  002325 洪濤股份 85.01 37.49 17.07 9.23 55.90 建築建材

  002412 漢森制藥 45.70 64.98 16.47 8.63 25.75 醫藥生物

  600811 東方集團 90.56 428.57 16.05 8.22 104.84 綜合

  601801 皖新傳媒 44.91 44.35 16.05 8.21 116.48 信息服務

熱詞:

  • 採掘
  • 漲幅居
  • 科達股份
  • 季報業績
  • 股票
  • 環比
  • 醫藥生物
  • 建築建材
  • 房地産
  • 同比增長