央視網|視頻|網站地圖 |
客服設為首頁 |
2010年06月10日 11:36 中國網絡電視經濟臺 我要評論
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元) |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子元器件行業 | 1.46% | 57676.18 | 340444.06 | 282767.88 | 8.76 | 1.34% | 兆馳股份 |
農林牧漁類行業 | 5.0% | 36565.07 | 149914.02 | 113348.95 | 17.51 | 8.66% | 棕櫚園林 |
食品飲料行業 | 0.96% | 31180.34 | 148717.85 | 117537.51 | 5.32 | 7.23% | 金種子酒 |
機械行業 | 0.87% | 29079.22 | 238244.5 | 209165.28 | 4.15 | 3.28% | 杭氧股份 |
批發和零售貿易 | 0.89% | 24460.24 | 136077.22 | 111616.98 | 4.59 | 5.08% | 吉峰農機 |
醫藥生物 | 1.07% | 20210.14 | 249042.4 | 228832.26 | 2.4 | 2.3% | 九安醫療 |
通信及通信設備 | 1.73% | 16934.88 | 115364.35 | 98429.47 | 2.16 | 3.76% | 國民技術 |
傳播與文化 | 1.25% | 13976.79 | 63752.72 | 49775.93 | 9.51 | 11.49% | 廣電網絡 |
家用電器行業 | 1.15% | 13717.56 | 74526.86 | 60809.3 | 8.25 | 10.36% | 小天鵝A |
電力設備行業 | 1.0% | 11676.83 | 135456.92 | 123780.1 | 2.55 | 2.61% | 智光電氣 |
責編:曹樹彬
相關鏈結:
聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
內容