央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 新聞臺 > 中國圖文 >

國家統計局:9月份31個大中城市房價環比上漲

發佈時間:2012年10月18日 09:41 | 進入復興論壇 | 來源:國家統計局網站 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 完整視頻 完整視頻
channelId 1 1 1
壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua01 -->

更多 今日話題

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua02 -->

更多 24小時排行榜

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua03 -->

  2012年9月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況(詳見附表2)

  (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有24個,持平的城市有15個,上漲的城市有31個。環比價格上漲的城市中,漲幅均未超過0.4%.

  (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有55個,持平的城市有3個,上漲的城市有12個。9月份,同比價格上漲的城市中,漲幅均未超過1.2%,漲幅比8月份回落的城市有5個。

  二、二手住宅價格變動情況

  (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有18個,持平的城市有17個,上漲的城市有35個。環比價格上漲的城市中,漲幅均未超過0.7%.

  (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有56個,持平的城市有1個,上漲的城市有13個。9月份,同比價格上漲的城市中,漲幅均未超過3.5%,漲幅比8月份回落的城市有6個。

  表1:2012年9月70個大中城市新建住宅價格指數  

城市 新建住宅價格指數 城市 新建住宅價格指數
環比 同比 定基 環比 同比 定基
北京 100.1 99.5 102.6 唐山 100.2 99.5 101.3
天津 100.0 99.4 103.6 秦皇島 100.1 100.0 107.0
石家莊 100.2 100.3 108.9 包頭 100.1 99.6 104.3
太原 100.0 100.0 101.9 丹東 99.8 99.7 107.2
呼和浩特 99.6 98.4 103.7 錦州 99.9 99.5 104.7
瀋陽 100.1 98.6 105.6 吉林 100.1 99.2 105.5
大連 100.1 100.6 106.3 牡丹江 99.8 99.5 106.4
長春 100.0 99.0 103.7 無錫 100.0 99.5 101.9
哈爾濱 100.1 99.8 103.9 揚州 99.9 98.8 103.3
上海 100.0 98.4 101.0 徐州 99.9 98.2 102.4
南京 100.1 98.6 100.0 溫州 99.2 84.5 84.2
杭州 100.3 91.6 92.4 金華 99.7 92.5 96.2
寧波 99.8 91.8 93.3 蚌埠 99.9 99.2 103.0
合肥 100.0 99.1 101.7 安慶 100.0 99.2 103.1
福州 100.0 100.0 104.0 泉州 100.0 99.1 100.2
廈門 100.1 99.4 105.4 九江 100.0 98.1 102.3
南昌 100.2 99.0 106.5 贛州 99.8 99.2 104.3
濟南 100.1 98.5 102.8 煙臺 100.0 98.0 102.6
青島 99.6 95.2 99.3 濟寧 100.1 99.8 103.4
鄭州 100.1 99.2 106.5 洛陽 99.9 99.0 106.2
武漢 99.9 98.8 103.4 平頂山 100.0 99.6 104.3
長沙 100.1 99.0 107.9 宜昌 100.2 98.8 104.0
廣州 100.4 99.3 104.3 襄陽 100.2 98.1 104.8
深圳 100.1 97.9 102.2 岳陽 99.9 99.0 106.7
南寧 100.2 99.0 101.4 常德 100.0 98.8 104.5
海口 99.9 98.7 100.9 惠州 99.8 99.4 104.3
重慶 99.9 99.5 103.1 湛江 100.0 100.6 106.0
成都 100.1 99.4 102.6 韶關 100.4 100.6 106.7
貴陽 100.2 100.9 105.8 桂林 99.9 99.7 106.1
昆明 100.2 100.2 106.2 北海 99.8 98.8 101.3
西安 100.3 100.1 104.7 三亞 100.0 98.9 100.5
蘭州 100.0 99.9 107.0 瀘州 99.9 100.4 102.6
西寧 100.2 101.2 108.3 南充 100.2 99.7 99.9
銀川 100.3 100.8 104.3 遵義 99.6 100.3 105.6
烏魯木齊 100.3 101.0 110.5 大理 100.0 99.9 101.6
注:環比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100.

  表2:2012年9月70個大中城市新建商品住宅價格指數  

城市 新建商品住宅價格指數 城市 新建商品住宅價格指數
環比 同比 定基 環比 同比 定基
北京* 100.1 99.3 103.2 唐山 100.3 99.5 101.5
天津 100.0 99.3 104.0 秦皇島 100.2 100.0 107.8
石家莊 100.2 100.3 109.1 包頭 100.1 99.6 104.4
太原 100.0 100.0 102.0 丹東 99.8 99.0 107.2
呼和浩特 99.6 98.3 103.8 錦州 99.9 99.5 104.7
瀋陽 100.1 98.5 106.1 吉林 100.1 99.2 105.7
大連 100.1 100.7 106.3 牡丹江 99.8 99.5 106.4
長春 100.0 99.0 103.8 無錫 100.0 99.4 102.0
哈爾濱 100.1 99.8 104.1 揚州 99.9 98.8 103.4
上海 100.0 98.1 101.1 徐州 99.9 98.1 102.5
南京 100.2 98.2 99.9 溫州 99.2 83.6 83.3
杭州 100.3 91.2 92.0 金華 99.7 92.4 96.1
寧波 99.8 91.4 92.9 蚌埠 99.9 99.2 103.1
合肥 99.9 99.0 101.7 安慶 100.0 99.2 103.1
福州 100.0 100.0 104.1 泉州 99.9 99.1 100.2
廈門 100.1 99.4 105.6 九江 100.0 98.0 102.4
南昌 100.2 99.0 106.7 贛州 99.8 99.2 104.3
濟南 100.1 98.5 102.8 煙臺 100.0 98.0 102.6
青島 99.6 95.0 99.2 濟寧 100.1 99.8 103.5
鄭州 100.1 99.2 106.6 洛陽 99.9 99.0 106.3
武漢 99.9 98.7 103.6 平頂山 100.0 99.6 104.4
長沙 100.1 99.0 108.0 宜昌 100.2 98.8 104.0
廣州 100.4 99.3 104.3 襄陽 100.2 98.1 104.9
深圳 100.1 97.8 102.2 岳陽 99.9 98.4 107.4
南寧 100.2 99.0 101.5 常德 100.0 98.8 104.6
海口 99.9 98.7 100.9 惠州 99.8 99.4 104.3
重慶 99.9 99.5 103.2 湛江 100.0 100.6 106.0
成都 100.1 99.4 102.6 韶關 100.4 100.6 106.9
貴陽 100.2 101.0 106.1 桂林 99.9 99.7 106.2
昆明 100.2 100.2 106.7 北海 99.8 98.8 101.3
西安 100.3 100.1 105.1 三亞 100.0 98.9 100.5
蘭州 100.0 99.9 107.2 瀘州 99.9 100.4 102.7
西寧 100.2 101.2 108.3 南充 100.2 99.7 99.9
銀川 100.4 100.9 104.5 遵義 99.6 100.4 106.3
烏魯木齊 100.3 101.0 110.6 大理 100.0 99.8 101.6
*本表所列北京市“新建商品住宅價格指數”與北京市有關部門發佈的“新建普通住房價格”在統計口徑、統計標準等方面均有不同。

熱詞:

  • 國家統計局
  • 9月份
  • 31個大中城市
  • 房價
  • 環比
  • 上漲