央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 新聞臺 > 中國圖文 >

青島發佈工資指導價位 船長平均年薪21萬最高

發佈時間:2012年07月11日 15:30 | 進入復興論壇 | 來源:齊魯晚報 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua01 -->

更多 今日話題

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua02 -->

更多 24小時排行榜

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua03 -->

  船長的平均年薪達21萬元,而熟肉製品加工工的平均年薪僅1.6萬餘元。10日,青島市發佈了2012年工資指導價位,共涉及七區257個職位,其中企業董事最高年薪達到73.5萬元,為各職位之首。

  據了解,今年人社局統計的257個職位,比去年增加了15個職位。今年的257個職位含單位(部門)負責人類崗位15個、專業技術類崗位55個、辦事人員類崗位20個、商業服務類崗位39個、生産運輸設備操作類崗位128個,基本涵蓋了青島市各行業通用性、流動性較強的職位(工種)。

  數據顯示,多數職位的工資價位較上年有不同幅度的增長,其中銷售和營銷經理、計算機服務經理、壓縮機工、汽車裝配工等職位的價位平均數增幅均在10%以上。

  高薪崗位仍主要集中在高、中級管理人員及技術含量較高的崗位。企業董事、企業經理、企業職能部門經理、證券交易員工資價位的高位數分別為735612.24元、606901.96元、252931.4元、308602.33元。各職位工資價位平均數從101847.42元到165385.14元不等,其中企業經理、董事等高級管理人員平均價位為167203.29元,職能部門經理平均價位為89215.48元,證券交易員等專業技術人員平均價位為63172.48元。工資價位平均數最高的職位是船長,達21萬元,最低的是熟肉製品加工工,為1.6萬元。工資價位低位數最低的是報關員,僅為1.3萬元。

  此次發佈的各職位工資價位是在對市內七區850戶不同行業、不同規模、不同註冊類型生産經營正常企業去年度在崗職工工資水平調查的基礎上匯總整理形成,涉及職工11.1萬名。工資價位數據反映的是2011年各職位在崗職工全年工資收入水平,其統計口徑為在崗職工工資總額,包括計時工資、計件工資、獎金、津補貼、加班加點工資等。

  工資指導價位的主要作用:可作為企業招聘和勞動者求職確定工資標準的參考信息,也可作為開展工資集體協商確定工資水平的參考依據。企業和勞動者在參考使用時,應結合企業的經濟效益及經營狀況、政府發佈的工資指導線、勞動者素質、人力資源市場供求狀況等因素合理確定本年度職工工資水平。(記者 李曉聞)

  2012年部分職位工資指導價位表(單位:元/年)

  職位 高位數 中位數 低位數 平均數

  企業董事 735612.24 78702.40 27899.40 165385.14

  企業經理 606901.96 107152.08 30352.00 169021.44

  船長 330797.60 193152.96 77705.60 210110.88

  銀行信用卡業務員 147662.45 101112.18 61395.05 103272.94

  銷售和營銷經理 354399.26 70000.00 25277.28 102141.76

  證券交易員 308602.33 73139.00 28805.89 101847.42

  計算機服務經理 231509.60 92629.04 24864.00 101512.96

  電信機務員 135776.68 96102.60 59355.64 98628.48

  船舶水手長 121444.96 102228.00 57615.04 96448.80

  銀行儲蓄員 162686.91 85083.90 50826.89 93021.53

  物流師 152518.44 88124.30 26732.41 90771.87

  送電、配電線路工 117498.23 89421.20 36119.44 89776.36

  企業職能部門經理或主管 252931.40 65098.00 23911.50 89215.48

  商務策劃師 200532.80 76890.00 23160.00 87755.93

  營銷工程技術人員 210376.47 70595.28 22814.20 86234.84

  報關員 66753.86 27600.00 13731.19 31268.73

  車間主任 187580.83 55295.52 24333.12 65555.84

  商場經理 141622.05 47674.50 19506.17 62937.07

  電力工程技術人員 113219.68 81649.12 27926.36 77048.76

  計算機網絡技術人員 161107.52 59534.72 19294.02 75079.20

  計算機程序設計員 129560.70 78805.44 22929.31 74372.94

  廣告和公關經理 214583.81 45210.00 22386.56 69819.92

  起重裝卸機械操作工 121422.63 66625.44 23632.00 67029.76

  辦公室主任 203452.46 55345.40 22640.80 67003.30

  人力資源開發與管理工程技術人員 139564.74 44930.60 23212.00 61821.17

  裝配鉗工 98110.82 59443.44 21210.97 56790.65

  焊工 116631.16 47821.72 20630.62 55848.90

  房地産開發業務人員 79570.96 60480.00 28655.76 55688.01

  職位 高位數 中位數 低位數 平均數

  計算機網絡管理員 116988.26 42785.12 20278.72 55439.10

  餐廳經理 114252.04 48226.08 23640.96 54298.72

  會計 125475.81 38226.10 18361.28 49405.86

  建築設計工程技術人員 105064.96 42069.44 18343.36 45809.12

  保險理賠人員 71260.00 47134.08 28123.20 45651.20

  公關員 98045.70 42616.00 23106.24 45452.94

  管工 89227.47 39893.98 19191.45 42283.27

  室內裝飾設計人員 116028.30 29706.60 20025.60 42170.47

  食品檢驗工 76313.38 35357.85 20351.04 41874.13

  貨車駕駛員 98513.54 36059.52 17806.21 41818.02

  起重工 90704.76 38237.10 21650.72 41726.13

  公交、客車駕駛員 64505.43 39613.20 25083.44 40533.61

  秘書 101988.72 29972.20 16200.32 40450.07

  統計人員 95839.69 31449.60 18038.75 38130.27

  鍋爐操作工 74097.72 31752.00 19558.32 37074.81

  迎賓員 55162.80 34343.68 22158.64 36806.76

  辦事人員 63360.89 38961.33 14661.85 36618.36

  拋磨光工 67280.64 33518.24 19050.08 36537.76

  鍋爐設備安裝工 67273.68 25575.76 23675.76 36079.45

  中式烹調師 79745.67 29154.00 16943.02 36043.35

  話務員 69432.16 34235.61 16368.12 35581.64

  橡膠煉膠工 67345.82 32664.80 19933.26 35086.25

  包裝人員 87231.57 26261.40 14552.16 34672.92

  廣告設計人員 60168.64 28302.40 18060.00 34614.72

  醫藥工工程技術人員 61154.71 31985.43 18358.97 34605.58

  中式面點師 74941.91 26860.96 15009.87 34254.35

  消防人員 72103.38 28540.60 18180.96 32730.45

  保安員 53161.92 24696.00 15454.88 28971.04

  文員 55653.92 25112.64 16492.00 28728.00

  營業員 49123.20 22607.20 14963.20 25894.40

  配菜工 32807.47 19040.00 14423.36 20013.90

  美容師 25869.22 17600.00 14412.16 19490.62

  熟肉製品加工工 23216.76 17463.60 14380.80 16844.29

熱詞:

  • 工資價位
  • 工資指導價位
  • 工資指導線