央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 新聞臺 > 新聞中心 >

3月13日A股連續漲跌

發佈時間:2012年03月15日 23:48 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券報 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua01 -->

更多 今日話題

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua02 -->

更多 24小時排行榜

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua03 -->

  代碼 簡稱 持續天數 收盤價(元) 漲幅 振幅 每股收益(元)

  000568 瀘州老窖(000568)11 44.84 0.99 2.86 1.44

  600478 科力遠(600478)10 22.24 1.83 3.89 0.01

  002572 索菲亞(002572)10 39.57 1.20 3.32 0.80

  300005 探路者(300005)10 20.48 0.79 3.15 0.20

  002137 實 益 達 9 8.00 4.03 5.98 0.12

  002410 廣聯達(002410)9 32.90 0.58 2.38 0.66

  002105 信隆實業(002105)9 5.45 0.18 1.47 0.03

  600866 星湖科技(600866)9 7.57 0.13 3.97 0.21

  002184 海得控制(002184)9 8.18 0.12 1.96 0.08

  002193 山東如意(002193)8 10.93 0.55 3.04 0.23

  代碼 簡稱 持續天數 收盤價 跌幅 振幅 每股收益(元)

  600766 ST園城(600766)5 8.90 -0.89 2.34 -0.04

  600532 華陽科技(600532)5 10.11 -0.30 2.96 -0.03

  600645 ST中源(600645)4 26.40 -0.71 2.11 0.07

  600565 迪馬股份(600565)4 4.18 -0.71 1.66 0.10

  600882 大成股份(600882)4 11.57 -0.43 1.81 -1.35

  600483 福建南紡(600483)4 6.57 -0.15 1.98 0.11

  600520 中發科技(600520)3 12.89 -2.13 3.80 0.02

  000613 ST東海A(000613)3 4.11 -1.20 2.40 -0.02

  600094 大名城(600094)3 6.90 -1.15 4.87 0.46

  600290 華儀電氣(600290)3 9.25 -0.64 2.69 0.12

  (來源:中國證券報)

熱詞:

  • ST
  • 園城
  • 漲跌
  • A股
  • 收盤價
  • 每股收益
  • 振幅
  • 大成股份
  • 華陽科技
  • 代碼