央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 新聞臺 > 新聞中心 >

部分通信股3月以來市場表現

發佈時間:2012年03月10日 01:56 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券報 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua01 -->

更多 今日話題

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua02 -->

更多 24小時排行榜

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua03 -->

  代碼 簡稱 收盤價(元) 3月初以來漲跌幅(%) 市盈率 預測2012年每股收益均值(元)

  600487 亨通光電(600487)22.41 9.91 21.40 1.49

  002335 科華恒盛(002335)19.43 9.34 26.55 0.93

  600105 永鼎股份(600105)7.93 7.31 25.47 0.55

  002465 海格通信(002465)26.16 6.69 37.31 0.99

  002104 恒寶股份(002104)9.69 6.13 36.96 0.53

  002396 星網銳捷(002396)16.95 5.61 33.28 0.67

  002115 三維通信(002115)13.79 5.51 26.78 0.78

  300050 世紀鼎利(300050)15.19 5.41 37.17 0.88

  000070 特發信息(000070)8.17 5.15 35.90 0.43

  002491 通鼎光電(002491)14.00 4.87 23.53 0.86

  300250 初靈信息(300250)31.88 4.80 36.55 1.13

  002089 新海宜(002089)11.18 3.33 21.60 0.70

  300047 天源迪科(300047)13.59 2.41 26.19 0.71

  002194 武漢凡谷(002194)8.76 1.62 30.29 0.56

  300211 億通科技(300211)19.76 0.71 36.93 1.11

  600797 浙大網新(600797)5.59 0.54 36.84 0.17

  002313 日海通訊(002313)41.93 0.43 28.82 2.06

  300136 信維通信(300136)16.83 0.00 29.76 0.97

  (來源:中國證券報)

熱詞:

  • 信維
  • 鼎利
  • 市場表現
  • 通信
  • 股份
  • 漲跌幅
  • 收盤價
  • 證券報
  • 恒盛
  • 迪科