央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 新聞臺 > 中國圖文 >

國家統計局發佈5月份70大中城市房價變動情況

發佈時間:2011年06月18日 10:50 | 進入復興論壇 | 來源:中國網絡電視臺


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 2 e9f653bed796482fd8bc3895d7fad35f
壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua01 -->

更多 今日話題

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua02 -->

更多 24小時排行榜

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua03 -->

  中國網絡電視臺綜合消息:國家統計局今日發佈5月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況,數據顯示,70大中城市中有9個城市新房價格環比下降,23個城市二手住宅價格環比下降。

  一、新建商品住宅價格變動情況

  (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有9個,持平的城市有11個。與4月份相比,5月份環比價格下降和持平的城市增加了6個。漲幅比4月份縮小的城市有27個。

  (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有3個,漲幅回落的城市有36個。5月份,同比漲幅在5%以內的城市有36個,比4月份增加了7個。

  二、二手住宅價格變動情況

  (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有23個,持平的城市有11個。與4月份相比,5月份環比價格下降和持平的城市增加了5個。環比價格漲幅均未超過1.0%。

  (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有4個,漲幅回落的城市有29個。5月份,同比漲幅在5%以內的城市有49個,比4月份增加了6個。

    附:新建住宅環比價格下降的9個城市:

    天津、合肥、福州、無錫、安慶、九江、贛州、岳陽、北海。

 

七十個大中城市住宅銷售價格指數(2011年5)

城市 新建住宅價格指數 城市 新建住宅價格指數
環比 同比 定基 環比 同比 定基
北京 100.1 102.1 103.0 唐山 100.1 101.5 101.7
天津 99.7 103.4 104.3 秦皇島 100.3 107.7 107.0
石家莊 100.2 106.9 107.9 包頭 100.1 104.8 104.6
太原 100.4 101.1 101.2 丹東 100.3 109.7 109.7
呼和浩特 100.4 104.7 104.9 錦州 100.2 106.2 105.5
瀋陽 100.5 106.6 105.9 吉林 100.1 107.5 106.0
大連 100.4 105.9 105.4 牡丹江 100.3 107.8 106.8
長春 100.4 102.6 103.8 無錫 99.4 102.4 102.5
哈爾濱 100.0 104.7 103.6 揚州 100.0 104.9 104.6
上海 100.2 101.4 102.4 徐州 100.4 104.1 104.1
南京 100.0 100.3 101.8 溫州 100.4 100.4 100.7
杭州 100.0 99.0 100.9 金華 100.1 102.3 103.8
寧波 100.3 102.0 102.0 蚌埠 100.0 103.3 103.9
合肥 99.7 100.3 102.5 安慶 99.8 104.6 103.9
福州 99.9 103.8 104.0 泉州 100.0 100.2 101.0
廈門 100.0 106.4 106.1 九江 99.8 103.4 104.4
南昌 100.3 107.1 107.4 贛州 99.8 106.3 105.3
濟南 100.2 105.4 104.2 煙臺 100.0 105.8 105.1
青島 100.3 104.4 104.0 濟寧 100.2 104.6 103.9
鄭州 100.2 106.8 106.5 洛陽 100.2 106.9 106.3
武漢 100.2 103.1 104.1 平頂山 100.1 104.4 104.1
長沙 100.5 107.7 107.7 宜昌 100.6 103.8 104.3
廣州 100.3 105.1 104.7 襄樊 100.3 106.9 106.6
深圳 100.4 103.7 104.4 岳陽 99.9 105.1 107.0
南寧 100.0 102.0 102.8 常德 100.3 105.7 105.5
海口 100.0 100.6 102.6 惠州 100.5 105.5 104.7
重慶 100.2 105.3 104.9 湛江 100.3 105.4 105.2
成都 100.2 103.7 103.6 韶關 100.6 106.1 105.7
貴陽 100.1 105.0 104.4 桂林 100.2 105.3 106.0
昆明 100.1 106.8 105.6 北海 99.7 101.5 102.9
西安 100.1 103.5 104.2 三亞 100.3 97.9 101.8
蘭州 100.1 107.7 106.8 瀘州 100.2 100.7 100.9
西寧 100.4 107.6 106.2 南充 100.1 99.1 99.5
銀川 100.2 102.4 102.6 遵義 100.3 105.4 104.8
烏魯木齊 100.5 109.1 108.3 大理 100.0 100.8 101.1
注:環比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年為100。

責任編輯:焦健

熱詞:

  • 房價
  • 大中城市
  • 住宅價格