央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 新聞臺 > 新聞中心 >

3日跌幅較大的*ST股

發佈時間:2012年05月04日 07:34 | 進入復興論壇 | 來源:Wind | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua01 -->

更多 今日話題

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua02 -->

更多 24小時排行榜

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua03 -->

  代碼 證券簡稱 最新開盤價(元) 所有者權益合計 5月3日漲跌幅(%)

  (截至2011年年年報)

  (元)

  600074.SH *ST中達 3.15 534590914.6 -5.13

  000677.SZ *ST海龍 2.95 -804271107.2 -5.03

  600155.SH *ST寶碩 4.34 -474672810.8 -5.03

  600715.SH *ST松遼 5.89 31586472.63 -5

  000030.SZ *ST盛潤A 10.02 2041582.82 -4.99

  000607.SZ *ST華控 4.16 474320517.3 -4.98

  600281.SH *ST太化 5 912604883.3 -4.98

  600691.SH *ST東碳 12.82 -174877995.1 -4.96

  000892.SZ *ST星美 4.51 4621150.65 -4.94

  000585.SZ *ST東電 2.12 262005981.9 -4.93

  600076.SH *ST華光 3.6 177829658.5 -4.89

  600385.SH *ST金泰 3.51 -253246891 -4.87

  000017.SZ *ST中華A 2.74 -1682839667 -4.86

  000595.SZ *ST西軸 6.2 215846648.4 -3.67

  600671.SH *ST天目 10.14 182836427.5 -3.2

  000720.SZ *ST能山 2.15 854781228.6 -2.3

  000737.SZ *ST南風 4.42 386298684.3 -1.35

  000420.SZ *ST吉纖 3.35 601467026.5 -1.15

熱詞:

  • ST
  • ST股
  • 漲跌幅
  • 金泰
  • 海龍
  • 證券
  • 華控
  • 寶碩
  • 太化
  • 開盤價