央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 新聞臺 > 新聞中心 >

滬深兩市資金凈流入前十

發佈時間:2012年04月18日 12:30 | 進入復興論壇 | 來源:中新網 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua01 -->

更多 今日話題

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua02 -->

更多 24小時排行榜

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua03 -->

  代碼 名稱 收盤價 流入金額 流出金額 凈額 漲跌幅

  (萬元) (萬元) (萬元)

  600095 哈高科 7.62 17611.54 11054.05 6557.49 9.96%

  600133 東湖高新 8.88 14123.40 7677.99 6445.40 10.04%

  600738 蘭州民百 8.20 16640.48 10372.31 6268.16 10.07%

  600736 蘇州高新 5.87 27459.35 21782.88 5676.47 9.93%

  600545 新疆城建 6.66 13466.37 8258.12 5208.25 10.08%

  000897 津濱發展 3.16 13423.57 8723.91 4699.66 10.10%

  600104 上汽集團 15.45 33760.24 29626.33 4133.91 1.71%

  600183 生益科技 8.65 11078.09 7308.34 3769.75 4.22%

  000886 海南高速 3.72 10523.70 6771.19 3752.51 10.06%

  600767 運盛實業 5.35 9400.83 5889.35 3511.49 10.08%

熱詞:

  • 滬深
  • 新疆城建
  • 漲跌幅
  • 收盤價
  • 蘇州高新
  • 凈額
  • 哈高科
  • 東湖高新
  • 津濱發展
  • 海南高速