央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
編者按:週一兩市大盤早盤整體呈現低開後震蕩的格局,盤中板塊個股漲跌互現,其中釀酒、公路橋梁等板塊漲幅居前,而船舶製造、水泥、環保等板塊有所下挫。分析人士認為,股指經過上周的大漲之後長期和短期均線處於焦灼狀態,滬指在2350點將面臨短線的獲利盤和套牢盤的壓力,短線股指將在2350點反復整固,若量能隨之放大股指將有衝擊2400點的可能。那麼,哪些股後市可重點關注?早盤個股表現或透露玄機。
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈高科 | 600095 | 9.96% | 17803.77 | 19912.33 | 2108.56 | 646.75 | 78.53% |
蘭州民百 | 600738 | 10.07% | 17275.35 | 20555.93 | 3280.58 | 952.98 | 72.22% |
浙江東日 | 600113 | 9.98% | 13204.25 | 28478.78 | 15274.54 | 345.08 | 27.98% |
津濱發展 | 000897 | 10.10% | 11493.70 | 18915.54 | 7421.83 | 224.93 | 42.99% |
輕紡城 | 600790 | 9.96% | 9779.98 | 26668.03 | 16888.05 | 233.77 | 20.49% |
上汽集團 | 600104 | 2.04% | 9471.29 | 18428.13 | 8956.84 | 6.66 | 33.18% |
渤海租賃 | 000415 | 9.92% | 9398.93 | 15887.82 | 6488.90 | 263.91 | 40.87% |
新疆城建 | 600545 | 9.26% | 8069.78 | 10936.85 | 2867.07 | 180.65 | 56.08% |
海泰發展 | 600082 | 10.02% | 8043.11 | 11170.82 | 3127.71 | 264.92 | 56.19% |
ST寶龍 | 600988 | 5.03% | 7805.85 | 9188.93 | 1383.09 | 628.66 | 73.82% |
海南高速 | 000886 | 9.47% | 6856.89 | 8706.16 | 1849.27 | 194.84 | 63.04% |
運盛實業 | 600767 | 10.08% | 6819.39 | 9533.39 | 2714.00 | 373.90 | 51.29% |
華聯控股 | 000036 | 10.12% | 5949.39 | 5949.39 | 0.00 | 143.07 | 99.10% |
世聯地産 | 002285 | 4.86% | 5532.49 | 8651.59 | 3119.09 | 355.06 | 45.33% |
香溢融通 | 600830 | 6.79% | 5332.74 | 22543.65 | 17210.90 | 109.70 | 13.09% |
青海明膠 | 000606 | 9.96% | 5118.55 | 5118.55 | 0.00 | 218.33 | 99.56% |
沙河股份 | 000014 | 10.01% | 4620.55 | 4620.55 | 0.00 | 281.76 | 99.86% |
閩東電力 | 000993 | 6.41% | 4255.50 | 10148.06 | 5892.56 | 116.42 | 25.97% |
廣安愛眾 | 600979 | -0.41% | 4105.74 | 7315.48 | 3209.74 | 143.08 | 38.62% |
東方市場 | 000301 | 6.79% | 4060.17 | 7805.31 | 3745.14 | 96.32 | 34.37% |
個股凈流入指標=個股調整系數*累計凈流入金額/當日個股流通市值