央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 新聞臺 > 新聞中心 >

2月份部分公告減持的上市公司

發佈時間:2012年03月03日 02:48 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券報 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua01 -->

更多 今日話題

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua02 -->

更多 24小時排行榜

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua03 -->

  股票代碼 股票簡稱 公告減持數量 減持股份參考市值 減持股份佔流通股比例(萬股) (萬元) (%)

  000877 天山股份(000877)3481.89 74507.49 7.99

  600401 ST申龍(600401)4748.04 54603.39 19.97

  601616 廣電電氣(601616)4387.38 46942.73 13.02

  600503 華麗家族(600503)5695.38 41755.35 5.18

  002501 利源鋁業(002501)816.00 15895.46 7.33

  300170 漢得信息(300170)1034.07 14430.76 10.21

  300052 中青寶(300052)1000.00 14380.00 13.84

  002268 衛士通(002268)863.00 13419.65 5.34

  002457 青龍管業(002457)806.18 10718.18 6.55

  002377 國創高新(002377)1060.00 10049.40 12.44

  000799 酒鬼酒(000799)357.14 9182.07 1.74

  600141 興發集團(600141)400.00 8734.84 1.11

  600493 鳳竹紡織(600493)1300.00 8658.00 4.78

  002524 光正鋼構(002524)850.00 7869.00 9.57

  002366 丹甫股份(002366)519.08 6653.58 7.08

  (來源:中國證券報)

熱詞:

  • 減持
  • 上市公司
  • 公告
  • 鋼構
  • 證券報
  • 鋁業
  • 興發集團
  • 股票代碼
  • 天山股份
  • 股票簡稱