央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 新聞臺 > 新聞中心 >

上周交易異動的部分股票

發佈時間:2012年02月07日 20:34 | 進入復興論壇 | 來源:中新網 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua01 -->

更多 今日話題

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua02 -->

更多 24小時排行榜

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua03 -->

  代碼 名稱 異動類型 異動日 異動日漲跌幅(%) 異動日換手率(%) 異動日期

  成交額(萬元)

  300166 東方國信 換手率達20% 13507.17 7.75 24.50 2012-1-30

  300162 雷曼光電 換手率達20% 11864.87 10.04 23.81 2012-2-3

  601311 駱駝股份 換手率達20% 36067.83 9.71 21.17 2012-1-31

  002587 奧拓電子 漲跌幅偏離值達7% 5903.77 -9.42 19.18 2012-1-31

  002637 讚宇科技 漲跌幅偏離值達7% 8188.86 9.16 16.90 2012-1-30

  002102 冠福家用 漲跌幅偏離值達7% 21763.66 10.00 16.68 2012-2-3

  300270 中威電子 漲跌幅偏離值達7% 5304.27 10.00 16.62 2012-1-30

  002564 張化機 漲跌幅偏離值達7% 12043.41 10.01 13.41 2012-2-1

  600193 創興資源 漲跌幅偏離值達7% 30237.52 9.92 11.87 2012-2-2

  002118 紫鑫藥業 漲跌幅偏離值達7% 33801.11 10.02 11.60 2012-2-2

  002234 民和股份 漲跌幅偏離值達7% 18427.44 7.08 10.04 2012-1-31

  600132 重慶啤酒 漲跌幅偏離值達7% 101454.01 7.90 9.29 2012-1-30

  000716 南方食品 漲跌幅偏離值達7% 10193.82 -8.31 9.20 2012-1-31

  002384 東山精密 漲跌幅偏離值達7% 11365.82 10.01 9.00 2012-2-3

  000551 創元科技 漲跌幅偏離值達7% 20505.14 9.95 8.98 2012-2-3

  000752 西藏發展 漲跌幅偏離值達7% 37337.31 7.38 8.93 2012-1-31

  000506 中潤資源 漲跌幅偏離值達7% 25787.96 9.99 8.74 2012-2-2

  600753 東方銀星 漲跌幅偏離值達7% 6609.15 9.84 8.64 2012-2-1

  300141 和順電氣 漲跌幅偏離值達7% 6076.42 9.99 8.39 2012-2-3

  002173 山下湖 漲跌幅偏離值達7% 7571.71 10.06 8.23 2012-2-2

  601801 皖新傳媒 漲跌幅偏離值達7% 12804.35 10.00 7.86 2012-1-31

  000727 華東科技 漲跌幅偏離值達7% 15967.51 10.07 7.62 2012-2-2

  600366 寧波韻升 漲跌幅偏離值達7% 67720.96 9.98 7.35 2012-1-31

  002256 彩虹精化 漲跌幅偏離值達7% 7395.30 10.00 7.09 2012-2-3

  300032 金龍機電 漲跌幅偏離值達7% 3432.67 9.98 6.91 2012-2-3

  600716 鳳凰股份 漲跌幅偏離值達7% 10117.96 9.98 6.55 2012-1-31

  002506 超日太陽 漲跌幅偏離值達7% 23029.63 -9.96 6.42 2012-1-31

  600520 中發科技 漲跌幅偏離值達7% 6054.95 10.06 6.05 2012-2-1

  000506 中潤資源 漲跌幅偏離值達7% 17158.81 7.94 5.90 2012-1-30

  000989 九芝堂 漲跌幅偏離值達7% 20257.26 9.39 5.88 2012-1-31

  600805 悅達投資 漲跌幅偏離值達7% 50657.27 -9.74 5.84 2012-1-31

  600990 四創電子 漲跌幅偏離值達7% 9970.34 10.01 5.78 2012-2-3

  002205 國統股份 漲跌幅偏離值達7% 9041.68 7.52 5.43 2012-2-1

  300212 易華錄 漲跌幅偏離值達7% 2639.28 10.02 5.39 2012-1-30

  000034 深信泰豐 漲跌幅偏離值達7% 8742.37 10.04 5.09 2012-1-30

  000519 江南紅箭 漲跌幅偏離值達7% 6748.49 8.20 5.00 2012-2-1

  600339 天利高新 漲跌幅偏離值達7% 19267.27 10.05 4.98 2012-2-3

  002505 大康牧業 漲跌幅偏離值達7% 5935.10 9.96 4.71 2012-2-2

  000972 新中基 漲跌幅偏離值達7% 9368.18 9.98 4.71 2012-2-3

  300025 華星創業 漲跌幅偏離值達7% 2704.29 9.97 4.64 2012-2-2

  600683 京投銀泰 漲跌幅偏離值達7% 9514.70 9.51 4.50 2012-2-2

  002566 益盛藥業 漲跌幅偏離值達7% 2978.32 10.02 4.29 2012-2-1

  300101 國騰電子 漲跌幅偏離值達7% 7849.75 10.00 4.26 2012-1-30

  600857 工大首創 漲跌幅偏離值達7% 10978.31 7.62 4.16 2012-1-30

  300111 向日葵 漲跌幅偏離值達7% 2134.33 -8.80 4.03 2012-1-31

  002303 美盈森 漲跌幅偏離值達7% 3072.99 -9.20 3.92 2012-1-31

熱詞:

  • 漲跌幅
  • 偏離值
  • 異動
  • 部分股票
  • 紫鑫
  • 四創電子
  • 冠福
  • 重慶啤酒
  • 悅達投資
  • 紅箭