央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

11月24日兩市凈流入前20股

發佈時間:2011年11月24日 16:35 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  

股票名稱 股票代碼 漲幅 凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標 成交佔比
重慶啤酒 600132 10.00% 15443.07 19919.69 4476.62 42.79 36.92%
開元投資 000516 4.56% 11870.63 25921.18 14050.55 292.05 23.48%
同方股份 600100 4.69% 10279.85 32418.48 22138.63 55.23 16.61%
迪康藥業 600466 2.81% 7871.41 18134.54 10263.13 204.88 21.95%
創興資源 600193 8.21% 7031.46 14644.90 7613.45 219.10 28.11%
東阿阿膠 000423 2.13% 6856.79 15089.28 8232.48 22.08 25.90%
中國人壽 601628 3.24% 6662.93 14227.60 7564.67 1.80 24.17%
航天電器 002025 10.02% 6203.08 11594.32 5391.24 132.17 30.91%
中國平安 601318 1.49% 6130.40 29830.00 23699.59 3.54 9.36%
江蘇吳中 600200 3.50% 6079.60 14995.45 8915.85 109.80 20.96%
寶鈦股份 600456 0.83% 5729.23 19878.86 14149.63 94.20 15.22%
九安醫療 002432 7.40% 5592.64 12934.66 7342.01 526.72 25.02%
鵬博士 600804 4.92% 5548.98 13988.63 8439.66 50.54 19.64%
保利地産 600048 2.81% 5438.57 14214.80 8776.24 10.23 17.86%
招商銀行 600036 0.87% 5330.92 16808.50 11477.57 2.61 14.41%
中鋼天源 002057 10.00% 5070.99 7683.19 2612.20 297.63 36.11%
久其軟體 002279 3.83% 4910.34 13728.14 8817.79 494.57 20.02%
諾普信 002215 1.29% 4891.19 15751.18 10859.99 140.07 15.95%
伊利股份 600887 0.31% 4758.67 15154.62 10395.95 12.91 15.79%
華神集團 000790 3.61% 4443.57 8289.06 3845.49 94.44 32.33%

  個股凈流入指標=個股調整系數*累計凈流入金額/當日個股流通市值

熱詞:

  • 個股調整
  • 保利地産
  • 流通市值
  • 寶鈦股份
  • 諾普
  • 滬市
  • 漲幅
  • 招商銀行
  • 重慶啤酒
  • 深市
  •