央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 新聞臺 > 中國圖文 >

發改委發佈50個城市主要食品平均價格變動情況

發佈時間:2011年05月04日 11:09 | 進入復興論壇 | 來源:中國新聞網

評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua01 -->

更多 今日話題

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua02 -->

更多 24小時排行榜

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua03 -->

  中新網5月4日電 中新網財經頻道從國家統計局網站獲悉,發改委發佈50個城市主要食品平均價格變動情況(4月21-30日)。

  50個城市主要食品平均價格變動情況(4月21-30日)

  

商品名稱
規格等級
單位
本期價格(元)
比上期價格漲跌(元)
漲跌幅 (%)
大 米 粳米 千克 5.37 0.00 0.0
面 粉 富強粉 千克 4.95 0.02 0.4
面 粉 標準粉 千克 4.06 -0.01 -0.3
豆製品 豆腐 千克 3.72 0.00 0.0
花生油 壓榨一級 21.97 0.00 0.0
大豆油 5L桶裝 11.66 0.01 0.1
菜籽油 一級散裝 12.28 0.00 0.0
豬 肉 豬肉後臀尖(後腿肉) 千克 24.57 0.04 0.2
豬 肉 五花肉 千克 23.94 0.04 0.2
牛 肉 腿肉 千克 37.03 0.13 0.4
羊 肉 腿肉 千克 43.86 0.03 0.1
白條雞 千克 17.51 -0.04 -0.2
雞胸肉 千克 19.36 0.06 0.3
白條鴨 千克 16.65 0.04 0.2
雞 蛋 散裝鮮雞蛋 千克 8.86 0.01 0.1
活鯉魚   千克 13.13 0.22 1.7
活草魚   千克 13.68 0.09 0.7
帶 魚   千克 25.08 0.16 0.6
大白菜   千克 1.73 -0.06 -3.4
油 菜   千克 2.98 -0.25 -7.7
芹 菜   千克 3.37 -0.20 -5.6
黃 瓜   千克 4.01 -0.16 -3.8
西紅柿   千克 5.26 -0.26 -4.7
豆 角   千克 8.72 -0.70 -7.4
土 豆   千克 4.15 -0.05 -1.2
蘋 果 富士蘋果 千克 10.79 -0.03 -0.3
香 蕉 國産 千克 8.40 0.19 2.3
巴氏牛奶   8.30 -0.01 -0.1
利樂枕奶   7.97 -0.01 -0.1

  注:上期為4月11-20日。