央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 新聞臺 > 新聞中心 >

30家上市公司面臨退市風險

發佈時間:2012年05月04日 07:08 | 進入復興論壇 | 來源:北京晨報 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua01 -->

更多 今日話題

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua02 -->

更多 24小時排行榜

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua03 -->

  附表1:連續2年凈資産為負的28家公司

  000035 *ST科健 停牌 -8 -8.15

  600155 *ST寶碩 -9.77 -6.39 -1.15

  600771 ST東盛 -9.68 -3.86 -2.77

  000017 *ST中華A -9.57 -3.19 -3.05

  600870 ST廈華 -8.87 -2.48 -2.37

  600678 *ST金頂 停牌 -2.12 -2.05

  600385 *ST金泰 -9.54 -1.57 -1.69

  000555 ST太光 -9.71 -1.43 -1.43

  600603 *ST興業 停牌 -1.41 -1.52

  000958 ST東熱 -9.73 -1.37 -2.29

  600234 ST天龍 -9.91 -1.22 -0.53

  600691 *ST東碳 -9.72 -1.08 -1.53

  600421 *ST國藥 -9.73 -0.9 -0.86

  600751 SST天海 -9.73 -0.8 -1.12

  600722 ST金化 -2.58 -0.74 -1.32

  600706 ST長信 -5.27 -0.72 -0.97

  600892 ST寶誠 -9.75 -0.7 -0.62

  600608 ST滬科 停牌 -0.48 -0.18

  600617 ST聯華 停牌 -0.46 -0.36

  000557 *ST廣夏 停牌 -0.41 -0.74

  600988 ST寶龍 -9.74 -0.387-0.38

  000545 *ST吉藥 停牌 -0.24 -0.28

  600766 *ST園城 9.29 -0.19 -0.23

  600462 *ST石峴 停牌 -0.16 -2.02

  600338 *ST珠峰 -9.76 -0.16 -0.46

  600579 *ST黃海 -9.58 -0.1367-1.36

  200160 ST大路B -5.88 -0.04 -0.034

  000509 SST華塑 -9.81 -0.037-0.46

  節後漲幅(%)

  每股凈資産(元)

  2010年 2011年

  代碼 簡稱

  附表2:連續4年主營收入低於1000萬元的2家公司

  600083 ST博信 -9.66 317.7 0 480.83 0

  000030 *ST盛潤A -9.76 169.95 185.4 148.04 10.9

  節後漲幅(%)

  主營收入(萬元)

  2008年2009年2010年2011年

  代碼 簡稱

熱詞:

  • 退市風險
  • 園城
  • 上市公司
  • ST天龍
  • 停牌
  • 漲幅
  • SST
  • 金頂
  • 金泰
  • 科健