央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 新聞臺 > 新聞中心 >

上周交易異動的部分股票

發佈時間:2012年04月09日 14:31 | 進入復興論壇 | 來源:中新網 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua01 -->

更多 今日話題

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua02 -->

更多 24小時排行榜

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua03 -->

  2012-04-09 09:42:49來源:中新網 【大字中字小字打印預覽複製鏈結

  代碼 名稱 異動類型 異動日成交額(萬元) 異動日漲跌幅(%) 異動日換手率(%) 異動日期

  601789 寧波建工 換手率達20% 20091.49 3.58 24.60 2012-4-6

  601231 環旭電子 換手率達20% 27333.96 5.43 23.36 2012-4-6

  600777 新潮實業 漲跌幅偏離值達7% 16655.02 10.07 6.07 2012-4-6

  600162 香江控股 漲跌幅偏離值達7% 13457.43 10.04 6.91 2012-4-6

  600113 浙江東日 漲跌幅偏離值達7% 34036.48 10.06 13.64 2012-4-6

  300306 遠方光電 換手率達20% 14570.29 2.32 27.11 2012-4-6

  300302 同有科技 換手率達20% 6114.13 2.36 20.52 2012-4-6

  300298 三諾生物 換手率達20% 16819.64 0.10 24.84 2012-4-6

  300288 朗瑪信息 漲跌幅偏離值達7% 6845.88 10.00 16.12 2012-4-6

  300262 巴安水務 漲跌幅偏離值達7% 9064.58 10.01 28.18 2012-4-6

  300051 三五互聯 換手率達20% 24987.23 9.98 26.94 2012-4-6

  002667 鞍重股份 換手率達20% 8062.52 6.92 24.64 2012-4-6

  002628 成都路橋 換手率達20% 25739.96 1.98 21.62 2012-4-6

  002598 山東章鼓 換手率達20% 15150.81 5.94 24.54 2012-4-6

  002439 啟明星辰 漲跌幅偏離值達7% 1569.18 10.00 0.90 2012-4-6

  002427 尤夫股份 漲跌幅偏離值達7% 11258.92 8.85 17.27 2012-4-6

  002288 超華科技 換手率達20% 24978.37 2.63 22.90 2012-4-6

  002162 斯米克 漲跌幅偏離值達7% 30443.37 10.02 6.72 2012-4-6

  002120 新海股份 漲跌幅偏離值達7% 995.12 10.01 1.26 2012-4-6

  000903 雲內動力 漲跌幅偏離值達7% 7737.98 10.12 3.90 2012-4-6

  000889 渤海物流 漲跌幅偏離值達7% 298.62 10.07 0.14 2012-4-6

  000823 超聲電子 漲跌幅偏離值達7% 50223.53 9.36 9.77 2012-4-6

  000750 國海證券 漲跌幅偏離值達7% 59623.72 8.32 22.83 2012-4-6

  600381 賢成礦業 漲跌幅偏離值達7% 21073.69 10.05 5.94 2012-4-5

  600238 海南椰島 漲跌幅偏離值達7% 10438.79 10.02 2.48 2012-4-5

  600199 金種子酒 漲跌幅偏離值達7% 32394.45 10.02 2.71 2012-4-5

  300283 溫州宏豐 換手率達20% 8441.01 -6.19 26.96 2012-4-5

  300271 紫光華宇 漲跌幅偏離值達7% 11833.76 -6.27 16.88 2012-4-5

  300213 佳訊飛鴻 漲跌幅偏離值達7% 2658.80 -5.26 8.33 2012-4-5

  300207 欣旺達 漲跌幅偏離值達7% 4035.20 -4.53 6.24 2012-4-5

  300146 湯臣倍健 漲跌幅偏離值達7% 48474.90 -8.48 14.50 2012-4-5

  300135 寶利瀝青 漲跌幅偏離值達7% 8549.15 10.01 9.25 2012-4-5

  300005 探路者 漲跌幅偏離值達7% 4143.49 10.00 1.71 2012-4-5

  002646 青青稞酒 換手率達20% 29084.88 7.71 22.06 2012-4-5

  002637 讚宇科技 換手率達20% 17095.36 -4.84 27.39 2012-4-5

  002579 中京電子 換手率達20% 7884.09 3.73 20.01 2012-4-5

  002494 華斯股份 漲跌幅偏離值達7% 7745.95 -4.73 7.77 2012-4-5

  002103 廣博股份 振幅值達15% 557.00 3.63 0.57 2012-4-5

  002006 精功科技 漲跌幅偏離值達7% 33437.47 -4.16 6.00 2012-4-5

  000677 ST海龍 漲跌幅偏離值達7% 365.49 -5.02 0.10 2012-4-5

  000638 萬方地産 振幅值達15% 764.92 3.73 1.25 2012-4-5

  000008 ST寶利來 漲跌幅偏離值達7% 2714.49 -4.90 4.13 2012-4-5

熱詞:

  • 漲跌幅
  • 偏離值
  • 異動
  • 部分股票
  • 打印預覽
  • 欣旺達
  • 新潮實業
  • 振幅
  • ST
  • 宏豐