央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 新聞臺 > 新聞中心 >

上周交易異動的部分股票

發佈時間:2012年03月21日 07:07 | 進入復興論壇 | 來源:中新網 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua01 -->

更多 今日話題

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua02 -->

更多 24小時排行榜

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua03 -->

  代碼 名稱 異動類型 異動日 異動日漲跌幅(%) 異動日換手率(%) 異動日期

  成交額(萬元)

  002659 中泰橋梁 換手率達20% 43173.35 10.00 81.92 2012-3-12

  300296 利亞德 漲跌幅偏離值達7% 24921.43 -7.93 54.53 2012-3-16

  300296 利亞德 換手率達20% 24921.43 -7.93 54.53 2012-3-16

  300250 初靈信息 漲跌幅偏離值達7% 18730.34 10.01 49.03 2012-3-15

  300295 三六五網 換手率達20% 27906.92 -10.00 48.19 2012-3-16

  300297 藍盾股份 換手率達20% 23827.63 -10.01 42.98 2012-3-16

  300292 吳通通訊 換手率達20% 13903.20 -7.11 42.18 2012-3-14

  002655 共達電聲 換手率達20% 20378.25 -6.87 41.29 2012-3-14

  601231 環旭電子 換手率達20% 55347.08 -7.17 38.08 2012-3-14

  002658 雪迪龍 換手率達20% 27413.04 -8.81 37.28 2012-3-14

  300293 藍英裝備 換手率達20% 14351.75 -8.23 36.49 2012-3-14

  002438 江蘇神通 漲跌幅偏離值達7% 23826.62 10.00 27.57 2012-3-13

  300149 量子高科 漲跌幅偏離值達7% 12703.51 10.01 25.08 2012-3-16

  002229 鴻博股份 漲跌幅偏離值達7% 31223.50 10.03 21.83 2012-3-16

  002094 青島金王 漲跌幅偏離值達7% 76494.96 10.01 21.60 2012-3-15

  000719 大地傳媒 換手率達20% 21841.47 -9.96 20.49 2012-3-14

  600466 迪康藥業 漲跌幅偏離值達7% 69738.60 10.04 20.26 2012-3-15

  002524 光正鋼構 漲跌幅偏離值達7% 19354.06 10.04 19.89 2012-3-15

  300229 拓爾思 漲跌幅偏離值達7% 15098.39 -9.16 17.93 2012-3-16

  600229 青島鹼業 漲跌幅偏離值達7% 54153.53 10.04 17.62 2012-3-13

  300136 信維通信 漲跌幅偏離值達7% 29201.70 10.02 17.37 2012-3-14

  000517 榮安地産 振幅值達15% 23853.10 -9.95 17.27 2012-3-14

  300067 安諾其 漲跌幅偏離值達7% 11410.30 10.04 15.92 2012-3-13

  002601 佰利聯 漲跌幅偏離值達7% 37137.92 10.00 15.02 2012-3-13

  002382 藍帆股份 漲跌幅偏離值達7% 6987.76 10.01 12.80 2012-3-14

  002329 皇氏乳業 漲跌幅偏離值達7% 15533.71 10.03 12.50 2012-3-15

  600260 凱樂科技 漲跌幅偏離值達7% 55223.54 10.05 11.77 2012-3-16

  600108 亞盛集團 漲跌幅偏離值達7% 107207.16 10.03 11.75 2012-3-13

  600573 惠泉啤酒 漲跌幅偏離值達7% 14704.39 10.04 11.70 2012-3-16

  002428 雲南鍺業 漲跌幅偏離值達7% 39253.24 10.00 11.33 2012-3-16

  600711 盛屯礦業 漲跌幅偏離值達7% 16972.89 -9.83 9.68 2012-3-14

  002019 鑫富藥業 振幅值達15% 21934.33 -6.57 8.95 2012-3-14

  600599 熊貓煙花 漲跌幅偏離值達7% 14303.78 10.04 8.94 2012-3-14

  000043 中航地産 漲跌幅偏離值達7% 39225.65 10.04 8.85 2012-3-13

  600132 重慶啤酒 漲跌幅偏離值達7% 140407.94 -8.23 8.46 2012-3-15

  002106 萊寶高科 漲跌幅偏離值達7% 90405.93 -7.87 8.08 2012-3-12

  300113 順網科技 振幅值達15% 10369.66 -6.55 7.84 2012-3-14

  600094 大名城 漲跌幅偏離值達7% 10108.65 -9.97 7.82 2012-3-15

熱詞:

  • 漲跌幅
  • 偏離值
  • 異動
  • 信維
  • 順網
  • 部分股票
  • 振幅
  • 利亞德
  • 地産
  • 安諾