央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 新聞臺 > 新聞中心 >

3月15日A股連續漲跌

發佈時間:2012年03月18日 01:28 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券報 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua01 -->

更多 今日話題

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua02 -->

更多 24小時排行榜

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua03 -->

  代碼 簡稱 持續天數 收盤價(元) 漲幅 振幅 每股收益(元)

  300026 紅日藥業(300026)7 29.90 5.36 8.46 0.81

  600280 南京中商(600280)7 30.88 4.82 8.08 0.34

  002276 萬馬電纜(002276)7 12.79 1.67 6.68 0.25

  300039 上海凱寶(300039)7 20.99 1.40 4.25 0.50

  002552 寶鼎重工(002552)7 11.80 1.29 6.18 0.36

  600778 友好集團(600778)7 11.77 1.29 5.51 0.26

  300064 豫金剛石(300064)7 16.46 0.80 5.76 0.36

  000407 勝利股份(000407)6 4.99 9.91 10.79 0.01

  600101 明星電力(600101)6 13.72 7.78 10.84 0.63

  002216 三全食品(002216)6 29.66 6.50 10.70 0.48

  代碼 簡稱 持續天數 收盤價 跌幅 振幅 每股收益(元)

  600882 大成股份(600882)6 10.18 -6.35 9.94 -1.35

  600483 福建南紡(600483)6 5.80 -4.61 6.74 0.11

  600565 迪馬股份(600565)6 3.81 -3.30 8.88 0.10

  000613 ST東海A(000613)5 3.73 -5.09 4.33 -0.02

  600399 撫順特鋼(600399)5 5.27 -4.01 5.65 0.04

  600986 科達股份(600986)5 4.91 -3.16 7.69 0.07

  000100 TCL 集團 5 2.20 -3.08 4.85 0.12

  600290 華儀電氣(600290)5 8.34 -2.34 4.80 0.12

  600742 一汽富維(600742)5 22.85 -2.02 5.23 1.45

  600146 大元股份(600146)4 12.25 -7.34 8.25 -0.15

  (來源:中國證券報)

熱詞:

  • 凱寶
  • 科達股份
  • 收盤價
  • 每股收益
  • 漲跌
  • 振幅
  • A股
  • 代碼
  • 大成股份
  • 漲幅