央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 新聞臺 > 新聞中心 >

滬深兩市資金凈流入前十

發佈時間:2012年01月31日 13:40 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券報 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua01 -->

更多 今日話題

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua02 -->

更多 24小時排行榜

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua03 -->

  代碼 名稱 收盤價(元) 流入金額 流出金額 凈額 漲跌幅(萬元) (萬元) (萬元)

  601318 中國平安(601318)38.60 64494.87 59888.09 4606.78 -1.28%

  601328 交通銀行(601328)4.84 21579.18 17213.81 4365.37 -1.63%

  601601 中國太保(601601)21.11 39391.36 35553.23 3838.13 -3.34%

  000157 中聯重科(000157)9.26 26281.35 22812.75 3468.61 -0.22%

  000858 五 糧 液 31.31 23453.10 20260.32 3192.78 -1.42%

  002304 洋河股份(002304)124.52 6095.47 3289.14 2806.33 -1.72%

  600100 同方股份(600100)9.93 27790.00 25137.60 2652.41 4.64%

  600311 榮華實業(600311)10.08 13977.78 11388.15 2589.63 5.44%

  600019 寶鋼股份(600019)5.13 9548.23 7057.98 2490.24 -1.35%

  000423 東阿阿膠(000423)40.21 9898.50 7577.58 2320.92 -0.49%

  (來源:中國證券報)

熱詞:

  • 滬深
  • 漲跌幅
  • 收盤價
  • 證券報
  • 凈額
  • 中聯重科
  • 東阿阿膠
  • 寶鋼股份
  • 榮華實業
  • 交通銀行