央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 新聞臺 > 新聞中心 >

滬深兩市資金凈流入前十

發佈時間:2012年01月21日 10:08 | 進入復興論壇 | 來源:finance.chinanews.com | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua01 -->

更多 今日話題

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua02 -->

更多 24小時排行榜

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua03 -->

  代碼 名稱 最新 漲幅 流入金額 流出金額 凈額

  (萬元) (萬元) (萬元)

  601901 方正證券 4.42 3.51 73115.70 61698.58 11417.12

  000612 焦作萬方 13.49 6.14 36175.81 27802.29 8373.52

  601919 中國遠洋 5.1 5.81 58102.80 50655.71 7447.09

  600153 建發股份 6.81 4.77 25321.07 19350.16 5970.91

  000002 萬 科A 7.51 -0.92 26696.37 21335.06 5361.31

  000651 格力電器 17.71 0.91 41055.03 35951.82 5103.21

  000933 神火股份 11.12 4.41 31266.46 26353.89 4912.57

  601106 中國一重 3.45 3.92 20945.03 16550.01 4395.02

  601677 明泰鋁業 14.12 9.97 11758.94 7384.39 4374.55

  000807 雲鋁股份 5.72 3.44 19471.63 15267.19 4204.44

熱詞:

  • 滬深
  • 方正證券
  • 漲幅
  • 建發股份
  • 鋁業
  • 明泰
  • 凈額
  • 焦作萬方
  • 神火股份
  • 雲鋁股份