央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 新聞臺 > 新聞中心 >

2011年10月11日以來部分小盤股股東增持情況

發佈時間:2012年01月05日 23:12 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券報 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua01 -->

更多 今日話題

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua02 -->

更多 24小時排行榜

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua03 -->

  股票代碼 股票簡稱 股東增持股份數量(萬股) 增持股份參考市值(萬元) 增持股份最新市值(萬元) 增持股份佔流通股比例(%) 動態市盈率(倍)

  300113 順網科技(300113)526.00 13150.00 12992.20 10.61 57.52

  002188 新嘉聯(002188)784.00 7882.98 5872.17 6.58 -

  002129 中環股份(002129)256.86 3468.87 2671.33 0.36 26.32

  300032 金龍機電(300032)145.18 2234.38 2013.70 4.07 44.05

  002010 傳化股份(002010)287.64 1999.10 1797.75 0.75 21.24

  002457 青龍管業(002457)150.64 1994.45 1988.43 1.22 21.54

  002139 拓邦股份(002139)120.01 1085.59 1093.27 1.05 23.33

  002276 萬馬電纜(002276)86.07 995.85 735.92 0.61 36.73

  002154 報喜鳥(002154)84.77 984.22 1003.71 0.17 20.92

  002408 齊翔騰達(002408)53.01 897.92 966.32 0.33 14.12

  002062 宏潤建設(002062)125.80 772.09 777.47 0.35 18.73

  002254 泰和新材(002254)49.61 630.25 565.57 0.13 25.70

  300034 鋼研高納(300034)26.00 350.58 315.38 0.26 45.82

  002006 精功科技(002006)18.20 346.05 430.70 0.07 16.00

  002335 科華恒盛(002335)9.81 160.62 160.33 0.21 26.39

  002486 嘉麟傑(002486)12.00 100.44 99.60 0.09 21.59

  (來源:中國證券報)

熱詞:

  • 增持股份
  • 傳化股份
  • 順網
  • 小盤股
  • 股東
  • 動態市盈率
  • 市值
  • 證券報
  • 宏潤
  • 恒盛