央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

午後一小時 主力資金凈流入20股

發佈時間:2012年02月16日 14:33 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  

主力資金凈流入20股(詳情)
股票名稱 股票代碼 收盤價 漲跌幅 大單(萬股) 買入凈量佔流通盤比列
買入 賣出 買賣差 當日 T-1 T-2 一週
攀鋼釩鈦 000629 7.45 9.88% 10061 3888 6173.0 1.9423% 0.05% -0.032% 2.8873%
升達林業 002259 3.62 10.03% 3516 608 2908.0 4.8331% -0.08% 0.073% 4.7271%
天茂集團 000627 3.29 10.03% 2798 176 2622.0 1.9371% 0.048% -0.024% 2.0081%
力帆股份 601777 8.28 9.96% 1529 281 1248.0 3.8212% 0.23% 0.113% 4.1732%
海泰發展 600082 3.9 4.84% 856 158 698.0 1.1105% 0.048% 0.0060% 1.0375%
廈門信達 000701 11.4 6.84% 855 184 671.0 2.793% 0.354% -0.479% 3.646%
ST金葉 000587 13.9 4.98% 686 98 588.0 2.348% -0.295% -0.431% 3.678%
科達股份 600986 5.59 10.04% 613 66 547.0 1.6315% -0.573% 1.199% 2.2485%
中國北車 601299 4.54 0.22% 1350 885 465.0 0.1818% 0.081% -0.046% 0.4558%
日照港 600017 2.98 1.71% 653 203 450.0 0.1987% 0.035% 0.0040% 0.2007%
東方明珠 600832 5.85 0.0% 1002 625 377.0 0.1183% 0.249% -0.0080% 0.3873%
高鴻股份 000851 8.44 4.58% 1208 859 349.0 1.0879% 1.206% 0.075% 2.5309%
同洲電子 002052 9.67 5.11% 387 44 343.0 1.3171% 0.0% 0.0% 1.2751%
重慶水務 601158 6.7 1.06% 676 336 340.0 0.68% 0.398% 0.06% 0.826%
漳澤電力 000767 4.2 7.69% 509 172 337.0 0.2546% -0.066% -0.054% 0.1356%
新太科技 600728 9.63 10.06% 501 179 322.0 1.4762% 0.94% -0.078% 2.4572%
蘇常柴A 000570 6.04 10.02% 319 0 319.0 0.7755% -0.063% 0.029% 0.8285%
榮安地産 000517 5.82 3.93% 441 125 316.0 2.0386% -0.252% 2.213% 4.2896%
萬向錢潮 000559 6.59 2.33% 807 494 313.0 0.1968% 0.113% 0.036% 0.3208%
文山電力 600995 7.65 -2.05% 411 100 311.0 0.6499% 0.512% -0.023% 1.0239%

熱詞:

  • 主力資金
  • 漲跌幅
  • 實時行情
  • 收盤價
  • 股票代碼
  • 詳情
  • 流通盤
  • 大單
  • 買賣
  • 20股
  •