央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

主力資金凈流入20股

發佈時間:2012年02月15日 14:10 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  

主力資金凈流入20股(詳情)
股票名稱 股票代碼 收盤價 漲跌幅 大單(萬股) 買入凈量佔流通盤比列
買入 賣出 買賣差 當日 T-1 T-2 一週
TCL集團 000100 2.11 1.93% 10150 3607 6543.0 0.8257% -0.067% 0.137% 1.6797%
京東方A 000725 1.9 4.4% 9598 5050 4548.0 0.4508% -0.205% 0.33% 0.6848%
中遠航運 600428 4.83 7.81% 3557 157 3400.0 2.0113% -0.0070% -0.0030% 1.9913%
方正證券 601901 4.51 1.81% 6404 4051 2353.0 1.5687% 0.456% -0.051% 2.4817%
東方電子 000682 4.14 10.11% 1638 340 1298.0 1.3272% -0.157% 0.436% 1.4992%
中福實業 000592 6.38 10.0% 1774 502 1272.0 1.9779% -0.314% 0.03% 2.2799%
中海集運 601866 2.89 3.96% 2679 1412 1267.0 0.1646% -0.0020% -0.04% 0.2066%
農業銀行 601288 2.71 0.37% 2322 1156 1166.0 0.0456% 0.0030% 0.012% 0.0306%
中國水電 601669 4.13 0.98% 2363 1223 1140.0 0.38% -0.219% -0.228% -0.141%
閩福發A 000547 5.26 10.04% 1187 136 1051.0 2.1463% -0.19% 0.255% 2.0423%
紫金礦業 601899 4.53 1.12% 2842 1854 988.0 0.0625% -0.066% 0.045% -0.0015%
龐大集團 601258 8.66 6.65% 2763 1805 958.0 2.7371% 3.997% -0.049% 6.8461%
海通證券 600837 8.65 1.88% 2286 1376 910.0 0.1106% -0.053% -0.019% 0.1266%
美的電器 000527 13.09 2.59% 1444 550 894.0 0.2865% 0.096% -0.083% 0.3215%
中信證券 600030 11.16 2.67% 2502 1637 865.0 0.0881% -0.023% -0.0010% 0.1111%
鳳竹紡織 600493 6.48 10.02% 1041 196 845.0 3.1066% 0.607% 0.0040% 3.4486%
中國重工 601989 5.83 3.74% 1654 822 832.0 0.2046% 0.013% 0.088% 0.2956%
工商銀行 601398 4.36 0.23% 1873 1072 801.0 0.0031% -0.0020% -0.0010% 1.0E-4%
蘇寧電器 002024 9.1 1.22% 1239 479 760.0 0.1397% -0.022% -0.043% 0.1797%
國海證券 000750 12.94 7.92% 912 153 759.0 5.1781% -0.443% -0.198% 2.9611%

熱詞:

  • 主力資金
  • 漲跌幅
  • 實時行情
  • 收盤價
  • 股票代碼
  • 詳情
  • 流通盤
  • 大單
  • 買賣
  • 20股
  •