央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

主力資金大肆出逃20股

發佈時間:2012年02月15日 14:09 | 進入復興論壇 | 來源:金融界網站 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

主力資金大肆出逃20股(名單)
股票名稱 股票代碼 收盤價 漲跌幅 大單(萬股) 買入凈量佔流通盤比列
買入 賣出 買賣差 當日 T-1 T-2 一週
大秦鐵路 601006 7.58 0.13% 1320 2243 -923.0 -0.0621% -0.0060% -0.0090% -0.0871%
興業銀行 601166 14.13 0.36% 1524 1992 -468.0 -0.0434% -0.04% -0.0080% -0.1404%
中恒集團 600252 10.18 0.2% 612 1064 -452.0 -0.414% -0.627% 0.137% 0.404%
大元股份 600146 13.69 1.41% 376 719 -343.0 -1.715% 1.16% -0.8% -1.335%
四環生物 000518 5.39 0.56% 1137 1426 -289.0 -0.2807% -1.077% 2.943% 2.8163%
首鋼股份 000959 2.96 1.02% 186 455 -269.0 -0.223% -0.093% -0.042% -0.407%
海油工程 600583 5.83 0.0% 417 672 -255.0 -0.0656% -0.058% 0.054% 0.0354%
廣深鐵路 601333 3.43 0.29% 316 570 -254.0 -0.0472% -0.064% 0.052% -0.1732%
新湖中寶 600208 3.55 1.43% 356 606 -250.0 -0.0403% -0.045% -0.057% -0.0823%
美都控股 600175 3.05 0.0% 102 332 -230.0 -0.1845% -0.039% -0.231% 0.6195%
西安旅遊 000610 7.08 -0.28% 28 251 -223.0 -1.148% 0.01% 0.232% -0.762%
國電電力 600795 2.68 0.37% 1083 1301 -218.0 -0.0156% -0.218% -0.0040% -0.3826%
華僑城A 000069 7.15 0.42% 248 458 -210.0 -0.0882% -0.104% -0.21% -0.6862%
珠海中富 000659 3.68 0.27% 223 432 -209.0 -0.1626% 0.384% 0.143% 0.4864%
升達林業 002259 3.26 1.56% 315 520 -205.0 -0.3407% 0.073% 0.186% -0.3827%
山西焦化 600740 12.18 -1.06% 154 345 -191.0 -0.4181% 0.908% 0.053% -0.5841%
重慶啤酒 600132 29.4 0.17% 307 497 -190.0 -0.3926% -0.043% -0.314% 2.7524%
株冶集團 600961 11.17 -0.27% 81 254 -173.0 -0.6697% 0.406% 0.53% 0.9563%
中國南車 601766 4.84 0.21% 387 554 -167.0 -0.0175% 0.0050% 0.048% -0.0265%
威遠生化 600803 13.39 -0.89% 118 270 -152.0 -0.8047% 0.217% 0.0% -0.5877%

熱詞:

  • 主力資金
  • 漲跌幅
  • 實時行情
  • 收盤價
  • 股票代碼
  • 名單
  • 流通盤
  • 大單
  • 買賣
  • 20股
  •